TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
6TE - 19TE - 14TE - 1TE - 2TE - 9TE - 8TE - 3TE | ||||||||||||
ĐB | 63557 | |||||||||||
G.1 | 25777 | |||||||||||
G.2 | 7298180795 | |||||||||||
G.3 | 899441705530531933694431499498 | |||||||||||
G.4 | 6959095390213290 | |||||||||||
G.5 | 256871259710169730723869 | |||||||||||
G.6 | 107335325 | |||||||||||
G.7 | 37777411 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | 31, 35, 37 |
4 | 44 |
5 | 53, 55, 57, 59 |
6 | 68, 69, 69 |
7 | 72, 74, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 90, 95, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 21, 31, 81 |
2 | 72 |
3 | 53 |
4 | 14, 44, 74 |
5 | 25, 25, 35, 55, 95 |
6 | |
7 | 07, 37, 57, 77, 77, 97 |
8 | 68, 98 |
9 | 59, 69, 69 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
17
|
90
|
92
|
G7 |
214
|
563
|
506
|
G6 |
4396
5270
2715
|
7337
2178
8918
|
6565
0047
6998
|
G5 |
0026
|
6205
|
8019
|
G4 |
38395
24209
56862
78942
06204
94190
58937
|
75624
64250
65931
97920
51641
46608
04495
|
81106
44496
94116
76702
51292
20450
54880
|
G3 |
11143
91906
|
29150
94147
|
78984
69294
|
G2 |
90147
|
63822
|
44191
|
G1 |
81129
|
14433
|
64161
|
ĐB |
066462
|
395851
|
769487
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 04, 06, 09 | 05, 08 | 02, 06, 06 |
1 | 14, 15, 17 | 18 | 16, 19 |
2 | 26, 29 | 20, 22, 24 | |
3 | 37 | 31, 33, 37 | |
4 | 42, 43, 47 | 41, 47 | 47 |
5 | 50, 50, 51 | 50 | |
6 | 62, 62 | 63 | 61, 65 |
7 | 70 | 78 | |
8 | 80, 84, 87 | ||
9 | 90, 95, 96 | 90, 95 | 91, 92, 92, 94, 96, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
12
|
54
|
G7 |
030
|
978
|
G6 |
9522
6734
1070
|
0032
4200
3189
|
G5 |
0324
|
5125
|
G4 |
30949
96163
08671
56100
84506
27200
80453
|
88394
32588
64567
68531
92169
56548
33791
|
G3 |
65244
38829
|
50466
67871
|
G2 |
06245
|
39725
|
G1 |
58876
|
03518
|
ĐB |
579747
|
643082
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 00, 06 | 00 |
1 | 12 | 18 |
2 | 22, 24, 29 | 25, 25 |
3 | 30, 34 | 31, 32 |
4 | 44, 45, 47, 49 | 48 |
5 | 53 | 54 |
6 | 63 | 66, 67, 69 |
7 | 70, 71, 76 | 71, 78 |
8 | 82, 88, 89 | |
9 | 91, 94 |
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
13 | 14 | 19 | 20 | 30 | 33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
67,050,862,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,261,891,150 đồng
|
||||||
04 | 09 | 22 | 24 | 45 | 54 | 48 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 67,050,862,500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,261,891,150 | |
Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,002 | 500.000 | |
Giải ba | 20,340 | 50.000 |
xosobadai.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Ba Đài giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosobadai.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.