TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||
ĐB | 13763 | |||||||||||
G.1 | 84035 | |||||||||||
G.2 | 5673849482 | |||||||||||
G.3 | 933331168086636813570473669121 | |||||||||||
G.4 | 0200957771844053 | |||||||||||
G.5 | 843572414243975486974375 | |||||||||||
G.6 | 582727052 | |||||||||||
G.7 | 50478363 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 21, 41 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | 33, 43, 53, 63, 63, 83 |
4 | 54, 84 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 27, 47, 57, 77, 97 |
8 | 38 |
9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
63
|
83
|
89
|
36
|
G7 |
592
|
907
|
884
|
439
|
G6 |
6452
6714
0917
|
3721
5582
9798
|
7623
1552
6154
|
4978
9790
3653
|
G5 |
8141
|
0100
|
7575
|
6424
|
G4 |
31814
64309
68127
94551
87974
89196
88588
|
91405
78944
75505
60506
88583
62188
98566
|
55257
13733
43136
37629
25950
74256
13624
|
09273
32525
79308
54696
41917
06170
86069
|
G3 |
78441
81577
|
71193
28798
|
70816
13536
|
72092
16885
|
G2 |
97039
|
29101
|
53055
|
57533
|
G1 |
97440
|
16141
|
53933
|
87043
|
ĐB |
876081
|
263401
|
261289
|
243006
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 | 06, 08 | |
1 | 14, 14, 17 | 16 | 17 | |
2 | 27 | 21 | 23, 24, 29 | 24, 25 |
3 | 39 | 33, 33, 36, 36 | 33, 36, 39 | |
4 | 40, 41, 41 | 41, 44 | 43 | |
5 | 51, 52 | 50, 52, 54, 55, 56, 57 | 53 | |
6 | 63 | 66 | 69 | |
7 | 74, 77 | 75 | 70, 73, 78 | |
8 | 81, 88 | 82, 83, 83, 88 | 84, 89, 89 | 85 |
9 | 92, 96 | 93, 98, 98 | 90, 92, 96 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
42
|
25
|
97
|
G7 |
257
|
335
|
124
|
G6 |
0707
2368
4773
|
5840
8380
1257
|
5238
2878
0457
|
G5 |
2405
|
6649
|
5155
|
G4 |
93451
73806
13851
81729
74001
71295
65315
|
35810
97087
60941
15254
28703
89782
44308
|
25368
03820
21542
23195
34584
41773
94397
|
G3 |
01203
96588
|
80803
54144
|
18464
61568
|
G2 |
14761
|
59796
|
34107
|
G1 |
60910
|
12665
|
73695
|
ĐB |
753517
|
581844
|
847643
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 06, 07 | 03, 03, 08 | 07 |
1 | 10, 15, 17 | 10 | |
2 | 29 | 25 | 20, 24 |
3 | 35 | 38 | |
4 | 42 | 40, 41, 44, 44, 49 | 42, 43 |
5 | 51, 51, 57 | 54, 57 | 55, 57 |
6 | 61, 68 | 65 | 64, 68, 68 |
7 | 73 | 73, 78 | |
8 | 88 | 80, 82, 87 | 84 |
9 | 95 | 96 | 95, 95, 97, 97 |
Giá trị Jackpot:
13,354,346,000 đồng
|
|||||
11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 13,354,346,000 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 936 | 300.000 | |
Giải ba | 16,036 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
29 | 34 | 35 | 38 | 50 | 51 | 37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
xosobadai.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Ba Đài giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosobadai.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.