An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||
ĐB | 40167 | |||||||||||
G.1 | 34422 | |||||||||||
G.2 | 3336274573 | |||||||||||
G.3 | 616003325049172864820840980719 | |||||||||||
G.4 | 0335259094831087 | |||||||||||
G.5 | 529273499600665596060599 | |||||||||||
G.6 | 076607782 | |||||||||||
G.7 | 36992665 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 06, 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 82, 83, 87 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 50, 90 |
1 | |
2 | 22, 62, 72, 82, 82, 92 |
3 | 73, 83 |
4 | |
5 | 35, 55, 65 |
6 | 06, 26, 36, 76 |
7 | 07, 67, 87 |
8 | |
9 | 09, 19, 49, 99, 99 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
00
|
76
|
81
|
G7 |
795
|
500
|
530
|
G6 |
0576
3683
9995
|
4891
5512
9770
|
8895
5233
5731
|
G5 |
2350
|
7692
|
2121
|
G4 |
20313
06643
25933
17686
22175
88788
43414
|
54298
72653
24404
43947
27124
76849
25970
|
38843
47500
90013
75899
84120
11691
83560
|
G3 |
83381
54363
|
02720
62888
|
91900
23446
|
G2 |
29928
|
17998
|
54636
|
G1 |
17819
|
44077
|
04863
|
ĐB |
323440
|
319855
|
909254
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 00, 00 |
1 | 13, 14, 19 | 12 | 13 |
2 | 28 | 20, 24 | 20, 21 |
3 | 33 | 30, 31, 33, 36 | |
4 | 40, 43 | 47, 49 | 43, 46 |
5 | 50 | 53, 55 | 54 |
6 | 63 | 60, 63 | |
7 | 75, 76 | 70, 70, 76, 77 | |
8 | 81, 83, 86, 88 | 88 | 81 |
9 | 95, 95 | 91, 92, 98, 98 | 91, 95, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
29
|
82
|
82
|
G7 |
597
|
973
|
361
|
G6 |
2844
6439
8142
|
2386
3636
4109
|
4420
8135
3610
|
G5 |
8806
|
1752
|
8062
|
G4 |
92439
64002
46432
34644
11209
66043
35733
|
82644
89836
32222
21451
45384
29055
32142
|
28237
67705
02821
49989
61187
52047
65777
|
G3 |
96600
34049
|
75394
75880
|
41451
15528
|
G2 |
52172
|
47666
|
58383
|
G1 |
60601
|
95822
|
32757
|
ĐB |
620914
|
783019
|
246747
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 06, 09 | 09 | 05 |
1 | 14 | 19 | 10 |
2 | 29 | 22, 22 | 20, 21, 28 |
3 | 32, 33, 39, 39 | 36, 36 | 35, 37 |
4 | 42, 43, 44, 44, 49 | 42, 44 | 47, 47 |
5 | 51, 52, 55 | 51, 57 | |
6 | 66 | 61, 62 | |
7 | 72 | 73 | 77 |
8 | 80, 82, 84, 86 | 82, 83, 87, 89 | |
9 | 97 | 94 |
Giá trị Jackpot:
39,606,306,500 đồng
|
|||||
03 | 07 | 11 | 12 | 13 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39,606,306,500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300.000 | |
Giải ba | 27,009 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
43,415,255,550 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,065,104,850 đồng
|
||||||
11 | 14 | 24 | 26 | 34 | 51 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 43,415,255,550 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,065,104,850 | |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 709 | 500.000 | |
Giải ba | 16,263 | 50.000 |
xosobadai.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Ba Đài giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosobadai.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.