G.8 | 00 |
G.7 | 868 |
G.6 | 4627 8120 5929 |
G.5 | 9045 |
G.4 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 |
G.3 | 93622 63365 |
G.2 | 32863 |
G.1 | 18803 |
ĐB | 142837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 10 |
2 | 20, 22, 24, 27, 29 |
3 | 37 |
4 | 45, 46 |
5 | 50 |
6 | 63, 65, 68, 68 |
7 | |
8 | 81, 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 20, 50 | 0 |
81 | 1 |
22 | 2 |
03, 63 | 3 |
24 | 4 |
45, 65, 85 | 5 |
46 | 6 |
27, 37 | 7 |
68, 68 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 337 |
G.6 | 2599 4659 4194 |
G.5 | 5690 |
G.4 | 57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 |
G.3 | 54159 09319 |
G.2 | 53233 |
G.1 | 55402 |
ĐB | 352335 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | 32, 33, 34, 35, 37 |
4 | |
5 | 54, 59, 59 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 82, 82 |
9 | 90, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
61 | 1 |
02, 32, 82, 82 | 2 |
33, 73 | 3 |
24, 34, 54, 94 | 4 |
35 | 5 |
6 | |
37 | 7 |
8 | |
19, 59, 59, 99 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 385 |
G.6 | 0676 0799 7729 |
G.5 | 9599 |
G.4 | 73991 30123 84164 10705 52269 04756 20794 |
G.3 | 22239 37063 |
G.2 | 30160 |
G.1 | 71050 |
ĐB | 835714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 23, 29 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 50, 56 |
6 | 60, 63, 64, 69 |
7 | 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 91, 94, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
23, 63 | 3 |
14, 64, 84, 94 | 4 |
05, 85 | 5 |
56, 76 | 6 |
7 | |
8 | |
29, 39, 69, 99, 99 | 9 |
G.8 | 97 |
G.7 | 378 |
G.6 | 1854 7104 1802 |
G.5 | 9365 |
G.4 | 05363 23678 40703 83611 19217 69008 38114 |
G.3 | 44341 02967 |
G.2 | 89920 |
G.1 | 45031 |
ĐB | 038725 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 08 |
1 | 11, 14, 17 |
2 | 20, 25 |
3 | 31 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | 63, 65, 67 |
7 | 78, 78 |
8 | |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
11, 31, 41 | 1 |
02 | 2 |
03, 63 | 3 |
04, 14, 54 | 4 |
25, 65 | 5 |
6 | |
17, 67, 97 | 7 |
08, 78, 78 | 8 |
9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 566 |
G.6 | 2840 2104 0742 |
G.5 | 8829 |
G.4 | 81424 63565 82189 07571 44419 07914 25792 |
G.3 | 40735 05096 |
G.2 | 80853 |
G.1 | 72570 |
ĐB | 022329 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 19, 19 |
2 | 24, 29, 29 |
3 | 35 |
4 | 40, 42 |
5 | 53 |
6 | 65, 66 |
7 | 70, 71 |
8 | 89 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
71 | 1 |
42, 92 | 2 |
53 | 3 |
04, 14, 24 | 4 |
35, 65 | 5 |
66, 96 | 6 |
7 | |
8 | |
19, 19, 29, 29, 89 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 914 |
G.6 | 1845 6156 5768 |
G.5 | 7156 |
G.4 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 |
G.3 | 44292 71425 |
G.2 | 41797 |
G.1 | 41862 |
ĐB | 680029 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25, 29 |
3 | |
4 | 40, 45, 49 |
5 | 56, 56 |
6 | 62, 65, 68, 69 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 92, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
1 | |
62, 92 | 2 |
3 | |
14 | 4 |
25, 25, 45, 65 | 5 |
56, 56 | 6 |
07, 77, 97 | 7 |
68 | 8 |
29, 49, 69, 99 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 541 |
G.6 | 4593 2467 1139 |
G.5 | 9966 |
G.4 | 09361 39319 27203 40621 74436 24710 48963 |
G.3 | 85398 89539 |
G.2 | 62755 |
G.1 | 87498 |
ĐB | 252247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 19 |
2 | 21 |
3 | 36, 39, 39 |
4 | 41, 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 66, 67 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 93, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
21, 41, 61, 91 | 1 |
2 | |
03, 63, 93 | 3 |
4 | |
55 | 5 |
36, 66 | 6 |
47, 67 | 7 |
98, 98 | 8 |
19, 39, 39 | 9 |
SXLA - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSLA được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosobadai.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSLA 30 ngày, XSLA hàng tuần, quay thử xổ số Long An, dự đoán XSLA chính xác
KQXSLA được Công ty Xổ số kiến thiết Long An công khai quay thưởng tại Số 120, Tuyến tránh Quốc lộ 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Theo dõi xosobadai.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.