20SP - 10SP - 19SP - 4SP - 8SP - 15SP - 13SP - 14SP | ||||||||||||
ĐB | 03764 | |||||||||||
G.1 | 43150 | |||||||||||
G.2 | 98647 91886 | |||||||||||
G.3 | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 | |||||||||||
G.4 | 6929 8666 1875 2976 | |||||||||||
G.5 | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 | |||||||||||
G.6 | 510 735 903 | |||||||||||
G.7 | 24 87 45 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 43, 44, 45, 45, 47, 47 |
5 | 50, 55, 56 |
6 | 61, 64, 66 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
11, 61 | 1 |
22 | 2 |
03, 13, 43 | 3 |
24, 44, 64, 74 | 4 |
35, 45, 45, 55, 75 | 5 |
36, 56, 66, 76, 86 | 6 |
07, 47, 47, 87 | 7 |
8 | |
29 | 9 |
15SN - 19SN - 2SN - 9SN - 12SN - 10SN - 18SN - 13SN | ||||||||||||
ĐB | 48942 | |||||||||||
G.1 | 63863 | |||||||||||
G.2 | 31618 87422 | |||||||||||
G.3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 | |||||||||||
G.4 | 6550 2644 3963 2014 | |||||||||||
G.5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 | |||||||||||
G.6 | 242 719 240 | |||||||||||
G.7 | 57 22 63 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 14, 18, 19 |
2 | 22, 22, 26 |
3 | 30 |
4 | 40, 42, 42, 43, 44, 48 |
5 | 50, 57, 59 |
6 | 63, 63, 63, 69 |
7 | 75, 76, 78 |
8 | |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 50 | 0 |
11 | 1 |
22, 22, 42, 42 | 2 |
03, 43, 63, 63, 63 | 3 |
14, 44, 94 | 4 |
75 | 5 |
26, 76 | 6 |
57, 97 | 7 |
18, 48, 78 | 8 |
19, 59, 69 | 9 |
17SM - 10SM - 12SM - 8SM - 4SM - 19SM - 5SM - 9SM | ||||||||||||
ĐB | 60899 | |||||||||||
G.1 | 54397 | |||||||||||
G.2 | 00157 49552 | |||||||||||
G.3 | 98745 43329 60857 34798 25706 52615 | |||||||||||
G.4 | 7799 7602 5572 9322 | |||||||||||
G.5 | 5903 6975 9167 8688 6331 6572 | |||||||||||
G.6 | 930 593 096 | |||||||||||
G.7 | 74 01 57 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 06 |
1 | 15 |
2 | 22, 29 |
3 | 30, 31 |
4 | 45, 45 |
5 | 52, 57, 57, 57 |
6 | 67 |
7 | 72, 72, 74, 75 |
8 | 88 |
9 | 93, 96, 97, 98, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 31 | 1 |
02, 22, 52, 72, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
74 | 4 |
15, 45, 45, 75 | 5 |
06, 96 | 6 |
57, 57, 57, 67, 97 | 7 |
88, 98 | 8 |
29, 99, 99 | 9 |
3SL - 20SL - 2SL - 17SL - 4SL - 6SL - 18SL - 12SL | ||||||||||||
ĐB | 84635 | |||||||||||
G.1 | 26865 | |||||||||||
G.2 | 63468 17569 | |||||||||||
G.3 | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 | |||||||||||
G.4 | 6598 6450 1873 0400 | |||||||||||
G.5 | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 | |||||||||||
G.6 | 917 771 450 | |||||||||||
G.7 | 87 96 97 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 07 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 35, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 50, 56, 58 |
6 | 60, 65, 68, 69 |
7 | 71, 73, 75 |
8 | 83, 87 |
9 | 96, 97, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 50, 60 | 0 |
71 | 1 |
2 | |
03, 23, 73, 83 | 3 |
4 | |
35, 65, 75 | 5 |
36, 56, 96 | 6 |
07, 17, 87, 97, 97 | 7 |
48, 58, 68, 98 | 8 |
39, 69, 99 | 9 |
15SK - 10SK - 8SK - 20SK - 18SK - 4SK - 7SK - 1SK | ||||||||||||
ĐB | 81211 | |||||||||||
G.1 | 67918 | |||||||||||
G.2 | 42423 50422 | |||||||||||
G.3 | 14443 29997 57124 77261 68760 43763 | |||||||||||
G.4 | 7878 3847 9609 4829 | |||||||||||
G.5 | 2789 1215 9033 0816 6942 0262 | |||||||||||
G.6 | 332 432 401 | |||||||||||
G.7 | 66 46 37 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 11, 15, 16, 18 |
2 | 22, 23, 24, 29 |
3 | 32, 32, 33, 37 |
4 | 42, 43, 46, 47 |
5 | |
6 | 60, 61, 62, 63, 66, 69 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
01, 11, 61 | 1 |
22, 32, 32, 42, 62 | 2 |
23, 33, 43, 63 | 3 |
24 | 4 |
15 | 5 |
16, 46, 66 | 6 |
37, 47, 97 | 7 |
18, 78 | 8 |
09, 29, 69, 89 | 9 |
7SH - 11SH - 16SH - 6SH - 5SH - 3SH - 12SH - 13SH | ||||||||||||
ĐB | 17798 | |||||||||||
G.1 | 97846 | |||||||||||
G.2 | 87473 74039 | |||||||||||
G.3 | 36462 16862 97239 82651 88472 13859 | |||||||||||
G.4 | 0772 9373 8237 0182 | |||||||||||
G.5 | 9478 2473 7060 8273 2592 3313 | |||||||||||
G.6 | 379 142 440 | |||||||||||
G.7 | 03 37 12 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 13 |
2 | |
3 | 37, 37, 39, 39 |
4 | 40, 42, 46 |
5 | 51, 54, 59 |
6 | 60, 62, 62 |
7 | 72, 72, 73, 73, 73, 73, 78, 79 |
8 | 82 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 42, 62, 62, 72, 72, 82, 92 | 2 |
03, 13, 73, 73, 73, 73 | 3 |
54 | 4 |
5 | |
46 | 6 |
37, 37 | 7 |
78, 98 | 8 |
39, 39, 59, 79 | 9 |
12SG - 10SG - 6SG - 8SG - 16SG - 1SG - 13SG - 3SG | ||||||||||||
ĐB | 34925 | |||||||||||
G.1 | 02829 | |||||||||||
G.2 | 42931 43734 | |||||||||||
G.3 | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 | |||||||||||
G.4 | 6996 9309 3756 8490 | |||||||||||
G.5 | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 | |||||||||||
G.6 | 750 339 600 | |||||||||||
G.7 | 30 02 01 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 05, 09 |
1 | |
2 | 25, 28, 29 |
3 | 30, 31, 34, 39 |
4 | 45 |
5 | 50, 50, 50, 56 |
6 | 61, 61, 62, 69 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 50, 50, 90 | 0 |
01, 31, 61, 61 | 1 |
02, 62, 82 | 2 |
3 | |
34 | 4 |
05, 25, 45 | 5 |
56, 76, 76, 96 | 6 |
7 | |
28, 78 | 8 |
09, 29, 39, 69 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.