4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||
ĐB | 40167 | |||||||||||
G.1 | 34422 | |||||||||||
G.2 | 33362 74573 | |||||||||||
G.3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 | |||||||||||
G.4 | 0335 2590 9483 1087 | |||||||||||
G.5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 | |||||||||||
G.6 | 076 607 782 | |||||||||||
G.7 | 36 99 26 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 06, 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 82, 83, 87 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 50, 90 | 0 |
1 | |
22, 62, 72, 82, 82, 92 | 2 |
73, 83 | 3 |
4 | |
35, 55, 65 | 5 |
06, 26, 36, 76 | 6 |
07, 67, 87 | 7 |
8 | |
09, 19, 49, 99, 99 | 9 |
1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
ĐB | 81313 | |||||||||||
G.1 | 71672 | |||||||||||
G.2 | 07928 31549 | |||||||||||
G.3 | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 | |||||||||||
G.4 | 6284 5415 1906 6602 | |||||||||||
G.5 | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 | |||||||||||
G.6 | 814 157 609 | |||||||||||
G.7 | 24 35 69 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 06, 06, 09 |
1 | 13, 14, 15 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 63, 64, 65, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 60 | 0 |
01 | 1 |
02, 02, 42, 72, 92 | 2 |
13, 33, 63 | 3 |
14, 24, 64, 84 | 4 |
15, 35, 65 | 5 |
06, 06, 86, 86 | 6 |
57 | 7 |
28 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN | ||||||||||||
ĐB | 48543 | |||||||||||
G.1 | 43216 | |||||||||||
G.2 | 88291 68728 | |||||||||||
G.3 | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 | |||||||||||
G.4 | 2398 0681 8944 3103 | |||||||||||
G.5 | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 | |||||||||||
G.6 | 396 702 132 | |||||||||||
G.7 | 08 46 58 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 87, 88 |
9 | 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
81, 91 | 1 |
02, 32, 42 | 2 |
03, 43 | 3 |
44, 94 | 4 |
35 | 5 |
16, 16, 46, 76, 96 | 6 |
07, 77, 87, 97 | 7 |
08, 28, 58, 88, 98 | 8 |
29, 99 | 9 |
14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
G.1 | 11086 | |||||||||||
G.2 | 43820 84564 | |||||||||||
G.3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 | |||||||||||
G.4 | 9209 1281 3998 8325 | |||||||||||
G.5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 | |||||||||||
G.6 | 889 370 312 | |||||||||||
G.7 | 42 47 01 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 25 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 46, 47, 48, 48 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 81, 81, 83, 86, 88, 89 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90 | 0 |
01, 81, 81 | 1 |
02, 12, 42, 52 | 2 |
03, 13, 33, 83 | 3 |
64, 64 | 4 |
25 | 5 |
36, 46, 86 | 6 |
47 | 7 |
48, 48, 88, 98 | 8 |
09, 89 | 9 |
4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL | ||||||||||||
ĐB | 53346 | |||||||||||
G.1 | 90049 | |||||||||||
G.2 | 45458 41623 | |||||||||||
G.3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 | |||||||||||
G.4 | 4826 2166 2920 9884 | |||||||||||
G.5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 | |||||||||||
G.6 | 079 235 880 | |||||||||||
G.7 | 74 94 67 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 20, 22, 23, 26 |
3 | 35 |
4 | 45, 46, 49, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 62, 66, 67 |
7 | 74, 74, 79 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 94, 94, 94, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
01, 61 | 1 |
22, 62 | 2 |
23 | 3 |
74, 74, 84, 94, 94, 94 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
26, 46, 66, 96 | 6 |
67 | 7 |
58, 98 | 8 |
49, 49, 79, 89 | 9 |
14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
G.1 | 15127 | |||||||||||
G.2 | 68799 41624 | |||||||||||
G.3 | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 | |||||||||||
G.4 | 8867 6254 3887 5527 | |||||||||||
G.5 | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 | |||||||||||
G.6 | 069 541 855 | |||||||||||
G.7 | 50 47 85 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 23, 24, 26, 26, 27, 27 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 67, 68, 69 |
7 | |
8 | 85, 85, 85, 87 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01, 41 | 1 |
42 | 2 |
23 | 3 |
04, 24, 54 | 4 |
55, 85, 85, 85, 95 | 5 |
26, 26, 36 | 6 |
27, 27, 37, 37, 47, 67, 87 | 7 |
48, 68 | 8 |
69, 99 | 9 |
12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
G.1 | 96086 | |||||||||||
G.2 | 49407 97145 | |||||||||||
G.3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 | |||||||||||
G.4 | 5966 5509 0098 4235 | |||||||||||
G.5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 | |||||||||||
G.6 | 912 122 541 | |||||||||||
G.7 | 68 21 05 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09 |
1 | 12, 12, 14, 15, 17 |
2 | 21, 21, 22, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 45 |
5 | |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 21, 41, 81 | 1 |
02, 12, 12, 22, 22 | 2 |
63 | 3 |
14, 74 | 4 |
05, 15, 35, 45, 65 | 5 |
06, 66, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
68, 78, 98 | 8 |
09 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.