6TE - 19TE - 14TE - 1TE - 2TE - 9TE - 8TE - 3TE | ||||||||||||
ĐB | 63557 | |||||||||||
G.1 | 25777 | |||||||||||
G.2 | 72981 80795 | |||||||||||
G.3 | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 | |||||||||||
G.4 | 6959 0953 9021 3290 | |||||||||||
G.5 | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 | |||||||||||
G.6 | 107 335 325 | |||||||||||
G.7 | 37 77 74 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | 31, 35, 37 |
4 | 44 |
5 | 53, 55, 57, 59 |
6 | 68, 69, 69 |
7 | 72, 74, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 90, 95, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
11, 21, 31, 81 | 1 |
72 | 2 |
53 | 3 |
14, 44, 74 | 4 |
25, 25, 35, 55, 95 | 5 |
6 | |
07, 37, 57, 77, 77, 97 | 7 |
68, 98 | 8 |
59, 69, 69 | 9 |
4TD - 15TD - 16TD - 17TD - 18TD - 8TD - 5TD - 2TD | ||||||||||||
ĐB | 58298 | |||||||||||
G.1 | 26309 | |||||||||||
G.2 | 41875 67285 | |||||||||||
G.3 | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 | |||||||||||
G.4 | 9525 6458 2954 0692 | |||||||||||
G.5 | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 | |||||||||||
G.6 | 935 538 513 | |||||||||||
G.7 | 99 89 26 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 09 |
1 | 13 |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 32, 35, 38 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 85, 87, 89 |
9 | 90, 92, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
61 | 1 |
32, 42, 92 | 2 |
03, 13, 43 | 3 |
24, 54 | 4 |
05, 25, 35, 55, 75, 85 | 5 |
06, 26 | 6 |
47, 87 | 7 |
38, 58, 98, 98 | 8 |
09, 89, 99 | 9 |
9TC - 3TC - 2TC - 12TC - 15TC - 13TC - 6TC - 19TC | ||||||||||||
ĐB | 61497 | |||||||||||
G.1 | 96473 | |||||||||||
G.2 | 48543 90413 | |||||||||||
G.3 | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 | |||||||||||
G.4 | 6104 3098 6263 1986 | |||||||||||
G.5 | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 | |||||||||||
G.6 | 978 420 518 | |||||||||||
G.7 | 00 14 01 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 09 |
1 | 10, 13, 14, 18 |
2 | 20, 24 |
3 | |
4 | 41, 43, 48, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 62, 63 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 86, 86 |
9 | 94, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 20, 80 | 0 |
01, 41, 51 | 1 |
62 | 2 |
13, 43, 63, 73 | 3 |
04, 14, 24, 94 | 4 |
5 | |
86, 86 | 6 |
57, 97, 97 | 7 |
18, 48, 48, 78, 98 | 8 |
09 | 9 |
10TB - 20TB - 17TB - 2TB - 8TB - 12TB - 4TB - 15TB | ||||||||||||
ĐB | 50435 | |||||||||||
G.1 | 38764 | |||||||||||
G.2 | 06665 27166 | |||||||||||
G.3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 | |||||||||||
G.4 | 7593 7053 0778 5751 | |||||||||||
G.5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 | |||||||||||
G.6 | 329 087 797 | |||||||||||
G.7 | 13 57 27 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 27, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 63, 64, 65, 65, 66, 66 |
7 | 70, 75, 78, 79 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 93, 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
41, 51, 81 | 1 |
2 | |
13, 53, 63, 93 | 3 |
64, 94 | 4 |
35, 65, 65, 75, 95 | 5 |
06, 36, 66, 66 | 6 |
27, 57, 87, 97 | 7 |
78 | 8 |
29, 79 | 9 |
2TA - 8TA - 17TA - 1TA - 18TA - 16TA - 13TA - 6TA | ||||||||||||
ĐB | 65799 | |||||||||||
G.1 | 04320 | |||||||||||
G.2 | 59502 03520 | |||||||||||
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 | |||||||||||
G.4 | 3240 4395 5255 6301 | |||||||||||
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 | |||||||||||
G.6 | 815 321 026 | |||||||||||
G.7 | 54 52 76 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 15, 19 |
2 | 20, 20, 21, 23, 26 |
3 | |
4 | 40, 43, 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 70, 75, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 95, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 40, 60, 70, 80 | 0 |
01, 21 | 1 |
02, 52 | 2 |
23, 43 | 3 |
54, 94 | 4 |
15, 45, 55, 65, 75, 95, 95 | 5 |
26, 76 | 6 |
7 | |
8 | |
19, 69, 89, 99 | 9 |
7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ | ||||||||||||
ĐB | 90238 | |||||||||||
G.1 | 27464 | |||||||||||
G.2 | 66687 48127 | |||||||||||
G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 | |||||||||||
G.4 | 9138 5990 9399 8971 | |||||||||||
G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 | |||||||||||
G.6 | 569 898 681 | |||||||||||
G.7 | 73 39 59 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 24, 27 |
3 | 31, 38, 38, 39 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 71, 73, 78 |
8 | 81, 85, 87, 89 |
9 | 90, 90, 98, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, 90 | 0 |
31, 71, 81 | 1 |
2 | |
43, 73 | 3 |
04, 24, 64 | 4 |
85 | 5 |
6 | |
27, 87 | 7 |
38, 38, 68, 78, 98 | 8 |
19, 19, 19, 39, 59, 69, 89, 99, 99 | 9 |
8SY - 2SY - 17SY - 18SY - 6SY - 12SY - 1SY - 5SY | ||||||||||||
ĐB | 04332 | |||||||||||
G.1 | 91586 | |||||||||||
G.2 | 45444 10769 | |||||||||||
G.3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 | |||||||||||
G.4 | 9578 3169 9542 5129 | |||||||||||
G.5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 | |||||||||||
G.6 | 256 736 422 | |||||||||||
G.7 | 22 92 78 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 22, 25, 25, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 42, 42, 43, 44 |
5 | 53, 54, 56, 58 |
6 | 67, 69, 69 |
7 | 73, 78, 78 |
8 | 85, 86 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
22, 22, 32, 42, 42, 92 | 2 |
43, 53, 73 | 3 |
44, 54 | 4 |
25, 25, 85, 95 | 5 |
36, 56, 86 | 6 |
67 | 7 |
18, 58, 78, 78 | 8 |
09, 29, 69, 69 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.