4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL | ||||||||||||
ĐB | 53346 | |||||||||||
G.1 | 90049 | |||||||||||
G.2 | 4545841623 | |||||||||||
G.3 | 773954046273889850743299484222 | |||||||||||
G.4 | 4826216629209884 | |||||||||||
G.5 | 646158985194430145965749 | |||||||||||
G.6 | 079235880 | |||||||||||
G.7 | 74946745 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 20, 22, 23, 26 |
3 | 35 |
4 | 45, 46, 49, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 62, 66, 67 |
7 | 74, 74, 79 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 94, 94, 94, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
01, 61 | 1 |
22, 62 | 2 |
23 | 3 |
74, 74, 84, 94, 94, 94 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
26, 46, 66, 96 | 6 |
67 | 7 |
58, 98 | 8 |
49, 49, 79, 89 | 9 |
5VC - 10VC - 1VC - 8VC - 16VC - 13VC - 6VC - 4VC | ||||||||||||
ĐB | 28897 | |||||||||||
G.1 | 29263 | |||||||||||
G.2 | 3942926528 | |||||||||||
G.3 | 356728998199642712165577858740 | |||||||||||
G.4 | 7706809292445623 | |||||||||||
G.5 | 507885886956374008775168 | |||||||||||
G.6 | 241166754 | |||||||||||
G.7 | 49631901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 23, 28, 29 |
3 | |
4 | 40, 40, 41, 42, 44, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 63, 63, 66, 68 |
7 | 72, 77, 78, 78 |
8 | 81, 88 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
01, 41, 81 | 1 |
42, 72, 92 | 2 |
23, 63, 63 | 3 |
44, 54 | 4 |
5 | |
06, 16, 56, 66 | 6 |
77, 97 | 7 |
28, 68, 78, 78, 88 | 8 |
19, 29, 49 | 9 |
2UT - 17UT - 3UT - 14UT - 15UT - 11UT - 1UT - 8UT | ||||||||||||
ĐB | 07641 | |||||||||||
G.1 | 87999 | |||||||||||
G.2 | 6975568370 | |||||||||||
G.3 | 052242529836522918076267857318 | |||||||||||
G.4 | 4790356608919595 | |||||||||||
G.5 | 923061923285034615792794 | |||||||||||
G.6 | 383053721 | |||||||||||
G.7 | 00145057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 22, 24 |
3 | 30 |
4 | 41, 46 |
5 | 50, 53, 55, 57 |
6 | 66 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 90, 91, 92, 94, 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 70, 90 | 0 |
21, 41, 91 | 1 |
22, 92 | 2 |
53, 83 | 3 |
14, 24, 94 | 4 |
55, 85, 95 | 5 |
46, 66 | 6 |
07, 57 | 7 |
18, 78, 98 | 8 |
79, 99 | 9 |
7UL - 4UL - 3UL - 12UL - 1UL - 19UL - 14UL - 13UL | ||||||||||||
ĐB | 02255 | |||||||||||
G.1 | 36597 | |||||||||||
G.2 | 2285334115 | |||||||||||
G.3 | 780158308667426590990969779981 | |||||||||||
G.4 | 9626512680388951 | |||||||||||
G.5 | 191089556468769704622261 | |||||||||||
G.6 | 782433828 | |||||||||||
G.7 | 45197871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15, 15, 19 |
2 | 26, 26, 26, 28 |
3 | 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 51, 53, 55, 55 |
6 | 61, 62, 68 |
7 | 71, 78 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 97, 97, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
51, 61, 71, 81 | 1 |
62, 82 | 2 |
33, 53 | 3 |
4 | |
15, 15, 45, 55, 55 | 5 |
26, 26, 26, 86 | 6 |
97, 97, 97 | 7 |
28, 38, 68, 78 | 8 |
19, 99 | 9 |
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||
ĐB | 47219 | |||||||||||
G.1 | 69679 | |||||||||||
G.2 | 9503084929 | |||||||||||
G.3 | 182338022553054807595469168295 | |||||||||||
G.4 | 4416604512590553 | |||||||||||
G.5 | 883391435498121820315830 | |||||||||||
G.6 | 683921485 | |||||||||||
G.7 | 42082476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 18, 19 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 30, 30, 31, 33, 33 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 53, 54, 59, 59 |
6 | |
7 | 76, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30 | 0 |
21, 31, 91 | 1 |
42 | 2 |
33, 33, 43, 53, 83 | 3 |
24, 54 | 4 |
25, 45, 85, 95 | 5 |
16, 76 | 6 |
7 | |
08, 18, 98 | 8 |
19, 29, 59, 59, 79 | 9 |
3TL - 15TL - 1TL - 6TL - 13TL - 20TL - 5TL - 18TL | ||||||||||||
ĐB | 77286 | |||||||||||
G.1 | 14836 | |||||||||||
G.2 | 7354721384 | |||||||||||
G.3 | 724417033522188333473879075207 | |||||||||||
G.4 | 0710246942133060 | |||||||||||
G.5 | 195833307700983634881943 | |||||||||||
G.6 | 189338969 | |||||||||||
G.7 | 90000428 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 28 |
3 | 30, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47, 47 |
5 | 58 |
6 | 60, 69, 69 |
7 | |
8 | 84, 86, 88, 88, 89 |
9 | 90, 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 30, 60, 90, 90 | 0 |
41 | 1 |
2 | |
13, 43 | 3 |
04, 84 | 4 |
35 | 5 |
36, 36, 86 | 6 |
07, 47, 47 | 7 |
28, 38, 58, 88, 88 | 8 |
69, 69, 89 | 9 |
9TC - 3TC - 2TC - 12TC - 15TC - 13TC - 6TC - 19TC | ||||||||||||
ĐB | 61497 | |||||||||||
G.1 | 96473 | |||||||||||
G.2 | 4854390413 | |||||||||||
G.3 | 434804525181686355944654813941 | |||||||||||
G.4 | 6104309862631986 | |||||||||||
G.5 | 529768249862325717107548 | |||||||||||
G.6 | 978420518 | |||||||||||
G.7 | 00140109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 09 |
1 | 10, 13, 14, 18 |
2 | 20, 24 |
3 | |
4 | 41, 43, 48, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 62, 63 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 86, 86 |
9 | 94, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 20, 80 | 0 |
01, 41, 51 | 1 |
62 | 2 |
13, 43, 63, 73 | 3 |
04, 14, 24, 94 | 4 |
5 | |
86, 86 | 6 |
57, 97, 97 | 7 |
18, 48, 48, 78, 98 | 8 |
09 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 4 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosobadai.net
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 4 là xổ số Bắc Ninh (XSBN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |