G.8 | 53 |
G.7 | 008 |
G.6 | 8882 8609 7264 |
G.5 | 7450 |
G.4 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 |
G.3 | 44755 92932 |
G.2 | 90957 |
G.1 | 06534 |
ĐB | 133742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 08, 09 |
1 | |
2 | |
3 | 32, 34 |
4 | 42, 47, 48 |
5 | 50, 53, 55, 57 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 81, 82, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
81 | 1 |
32, 42, 82 | 2 |
03, 53 | 3 |
04, 34, 64 | 4 |
55 | 5 |
6 | |
47, 57 | 7 |
08, 48, 88 | 8 |
09, 79 | 9 |
G.8 | 46 |
G.7 | 770 |
G.6 | 9597 0033 9505 |
G.5 | 0297 |
G.4 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 |
G.3 | 05134 74631 |
G.2 | 68619 |
G.1 | 60341 |
ĐB | 291369 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 19 |
2 | 23 |
3 | 31, 33, 34 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 54 |
6 | 65, 69, 69 |
7 | 70, 79 |
8 | |
9 | 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
31, 41 | 1 |
2 | |
23, 33 | 3 |
34, 54 | 4 |
05, 15, 65 | 5 |
46 | 6 |
97, 97 | 7 |
8 | |
19, 69, 69, 79 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 611 |
G.6 | 3301 8891 5972 |
G.5 | 7206 |
G.4 | 04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 |
G.3 | 96197 93511 |
G.2 | 06260 |
G.1 | 67700 |
ĐB | 855492 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 06 |
1 | 11, 11, 18 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 67 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 90, 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 60, 90 | 0 |
01, 11, 11, 21, 51, 91 | 1 |
52, 72, 92 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
67, 97 | 7 |
18 | 8 |
9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 221 |
G.6 | 9932 8781 6004 |
G.5 | 7495 |
G.4 | 42392 22133 80257 66508 62920 49545 63909 |
G.3 | 34114 01733 |
G.2 | 54652 |
G.1 | 95648 |
ĐB | 977715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 20, 21 |
3 | 32, 33, 33 |
4 | 45, 48 |
5 | 51, 52, 57 |
6 | |
7 | |
8 | 81 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
21, 51, 81 | 1 |
32, 52, 92 | 2 |
33, 33 | 3 |
04, 14 | 4 |
15, 45, 95 | 5 |
6 | |
57 | 7 |
08, 48 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 36 |
G.7 | 487 |
G.6 | 9627 1212 1686 |
G.5 | 6798 |
G.4 | 67997 64368 16391 25247 90651 91234 76879 |
G.3 | 97844 49568 |
G.2 | 71488 |
G.1 | 91237 |
ĐB | 597634 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 34, 34, 36, 37 |
4 | 44, 47 |
5 | 51 |
6 | 68, 68 |
7 | 79 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 91, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 91 | 1 |
12 | 2 |
3 | |
34, 34, 44 | 4 |
5 | |
36, 86 | 6 |
27, 37, 47, 87, 97 | 7 |
68, 68, 88, 98 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 28 |
G.7 | 853 |
G.6 | 7661 9250 6233 |
G.5 | 8157 |
G.4 | 93670 94075 01331 68061 61763 28041 86722 |
G.3 | 44954 97610 |
G.2 | 82692 |
G.1 | 94728 |
ĐB | 950351 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 22, 28, 28 |
3 | 31, 33 |
4 | 41 |
5 | 50, 51, 53, 54, 57 |
6 | 61, 61, 63 |
7 | 70, 75 |
8 | |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 70 | 0 |
31, 41, 51, 61, 61 | 1 |
22, 92 | 2 |
33, 53, 63 | 3 |
54 | 4 |
75 | 5 |
6 | |
57 | 7 |
28, 28 | 8 |
9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 510 |
G.6 | 7840 7109 1939 |
G.5 | 3912 |
G.4 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 |
G.3 | 78646 40897 |
G.2 | 54795 |
G.1 | 60971 |
ĐB | 546262 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 12 |
2 | 20, 23 |
3 | 39 |
4 | 40, 46, 46 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 80, 83, 83, 86 |
9 | 95, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40, 80 | 0 |
71 | 1 |
12, 62 | 2 |
23, 83, 83 | 3 |
4 | |
95 | 5 |
46, 46, 86, 96 | 6 |
97 | 7 |
8 | |
09, 39 | 9 |
SXBP - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBP được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosobadai.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBP 30 ngày, XSBP hàng tuần, quay thử xổ số Bình Phước, dự đoán XSBP chính xác
KQXSBP được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước công khai quay thưởng tại 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước.
Theo dõi xosobadai.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.