6TE - 19TE - 14TE - 1TE - 2TE - 9TE - 8TE - 3TE | ||||||||||||
ĐB | 63557 | |||||||||||
G.1 | 25777 | |||||||||||
G.2 | 7298180795 | |||||||||||
G.3 | 899441705530531933694431499498 | |||||||||||
G.4 | 6959095390213290 | |||||||||||
G.5 | 256871259710169730723869 | |||||||||||
G.6 | 107335325 | |||||||||||
G.7 | 37777411 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | 31, 35, 37 |
4 | 44 |
5 | 53, 55, 57, 59 |
6 | 68, 69, 69 |
7 | 72, 74, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 90, 95, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
11, 21, 31, 81 | 1 |
72 | 2 |
53 | 3 |
14, 44, 74 | 4 |
25, 25, 35, 55, 95 | 5 |
6 | |
07, 37, 57, 77, 77, 97 | 7 |
68, 98 | 8 |
59, 69, 69 | 9 |
9SX - 7SX - 10SX - 14SX - 4SX - 18SX - 5SX - 11SX | ||||||||||||
ĐB | 50628 | |||||||||||
G.1 | 85767 | |||||||||||
G.2 | 5758611987 | |||||||||||
G.3 | 956031941145336732446955716197 | |||||||||||
G.4 | 5502703933855126 | |||||||||||
G.5 | 333591753286384093307269 | |||||||||||
G.6 | 001153437 | |||||||||||
G.7 | 64301393 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03 |
1 | 11, 13 |
2 | 26, 28 |
3 | 30, 30, 35, 36, 37, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | 53, 57 |
6 | 64, 67, 69 |
7 | 75 |
8 | 85, 86, 86, 87 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 40 | 0 |
01, 11 | 1 |
02 | 2 |
03, 13, 53, 93 | 3 |
44, 64 | 4 |
35, 75, 85 | 5 |
26, 36, 86, 86 | 6 |
37, 57, 67, 87, 97 | 7 |
28 | 8 |
39, 69 | 9 |
15SN - 19SN - 2SN - 9SN - 12SN - 10SN - 18SN - 13SN | ||||||||||||
ĐB | 48942 | |||||||||||
G.1 | 63863 | |||||||||||
G.2 | 3161887422 | |||||||||||
G.3 | 078789846924959437031349710443 | |||||||||||
G.4 | 6550264439632014 | |||||||||||
G.5 | 352641940530657687489075 | |||||||||||
G.6 | 242719240 | |||||||||||
G.7 | 57226311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 14, 18, 19 |
2 | 22, 22, 26 |
3 | 30 |
4 | 40, 42, 42, 43, 44, 48 |
5 | 50, 57, 59 |
6 | 63, 63, 63, 69 |
7 | 75, 76, 78 |
8 | |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 50 | 0 |
11 | 1 |
22, 22, 42, 42 | 2 |
03, 43, 63, 63, 63 | 3 |
14, 44, 94 | 4 |
75 | 5 |
26, 76 | 6 |
57, 97 | 7 |
18, 48, 78 | 8 |
19, 59, 69 | 9 |
2SE - 6SE - 16SE - 10SE - 15SE - 1SE - 17SE - 8SE | ||||||||||||
ĐB | 23796 | |||||||||||
G.1 | 73370 | |||||||||||
G.2 | 8631173841 | |||||||||||
G.3 | 661164931704809012546620733747 | |||||||||||
G.4 | 9330389312423274 | |||||||||||
G.5 | 875596652329465371952976 | |||||||||||
G.6 | 472014394 | |||||||||||
G.7 | 63913898 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 11, 14, 16, 17 |
2 | 29 |
3 | 30, 38 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 63, 65 |
7 | 70, 72, 74, 76 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
11, 41, 91 | 1 |
42, 72 | 2 |
53, 63, 93 | 3 |
14, 54, 74, 94 | 4 |
55, 65, 95 | 5 |
16, 76, 96 | 6 |
07, 17, 47 | 7 |
38, 98 | 8 |
09, 29 | 9 |
20RX - 3RX - 13RX - 15RX - 16RX - 6RX - 5RX - 14RX | ||||||||||||
ĐB | 22265 | |||||||||||
G.1 | 72127 | |||||||||||
G.2 | 8352083018 | |||||||||||
G.3 | 680960229184842069680982379349 | |||||||||||
G.4 | 4286728694963978 | |||||||||||
G.5 | 172348183326336096840548 | |||||||||||
G.6 | 986013795 | |||||||||||
G.7 | 19062670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 18, 18, 19 |
2 | 20, 23, 23, 26, 26, 27 |
3 | |
4 | 42, 48, 49 |
5 | |
6 | 60, 65, 68 |
7 | 70, 78 |
8 | 84, 86, 86, 86 |
9 | 91, 95, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 70 | 0 |
91 | 1 |
42 | 2 |
13, 23, 23 | 3 |
84 | 4 |
65, 95 | 5 |
06, 26, 26, 86, 86, 86, 96, 96 | 6 |
27 | 7 |
18, 18, 48, 68, 78 | 8 |
19, 49 | 9 |
2RN - 3RN - 19RN - 8RN - 15RN - 7RN - 5RN - 14RN | ||||||||||||
ĐB | 82327 | |||||||||||
G.1 | 87207 | |||||||||||
G.2 | 5897866424 | |||||||||||
G.3 | 527414851503307356814600406090 | |||||||||||
G.4 | 0938170419975256 | |||||||||||
G.5 | 983532213558760604209829 | |||||||||||
G.6 | 274577200 | |||||||||||
G.7 | 32651252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 04, 06, 07, 07 |
1 | 12, 15 |
2 | 20, 21, 24, 27, 29 |
3 | 32, 35, 38 |
4 | 41 |
5 | 52, 56, 58 |
6 | 65 |
7 | 74, 77, 78 |
8 | 81 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 90 | 0 |
21, 41, 81 | 1 |
12, 32, 52 | 2 |
3 | |
04, 04, 24, 74 | 4 |
15, 35, 65 | 5 |
06, 56 | 6 |
07, 07, 27, 77, 97 | 7 |
38, 58, 78 | 8 |
29 | 9 |
20RE - 19RE - 8RE - 2RE - 1RE - 3RE - 18RE - 6RE | ||||||||||||
ĐB | 92142 | |||||||||||
G.1 | 87433 | |||||||||||
G.2 | 6748601696 | |||||||||||
G.3 | 800575168152430615746772023797 | |||||||||||
G.4 | 6084511278540172 | |||||||||||
G.5 | 720405524326033412143076 | |||||||||||
G.6 | 650632213 | |||||||||||
G.7 | 44226448 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 30, 32, 33, 34 |
4 | 42, 44, 48 |
5 | 50, 52, 54, 57 |
6 | 64 |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 81, 84, 86 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50 | 0 |
81 | 1 |
12, 22, 32, 42, 52, 72 | 2 |
13, 33 | 3 |
04, 14, 34, 44, 54, 64, 74, 84 | 4 |
5 | |
26, 76, 86, 96 | 6 |
57, 97 | 7 |
48 | 8 |
9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosobadai.net
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |