2TA - 8TA - 17TA - 1TA - 18TA - 16TA - 13TA - 6TA | ||||||||||||
ĐB | 65799 | |||||||||||
G.1 | 04320 | |||||||||||
G.2 | 5950203520 | |||||||||||
G.3 | 719436047539170751805342305065 | |||||||||||
G.4 | 3240439552556301 | |||||||||||
G.5 | 896964955660378982193545 | |||||||||||
G.6 | 815321026 | |||||||||||
G.7 | 54527694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 15, 19 |
2 | 20, 20, 21, 23, 26 |
3 | |
4 | 40, 43, 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 70, 75, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 95, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 40, 60, 70, 80 | 0 |
01, 21 | 1 |
02, 52 | 2 |
23, 43 | 3 |
54, 94 | 4 |
15, 45, 55, 65, 75, 95, 95 | 5 |
26, 76 | 6 |
7 | |
8 | |
19, 69, 89, 99 | 9 |
8SR - 19SR - 3SR - 9SR - 10SR - 2SR - 11SR - 7SR | ||||||||||||
ĐB | 62656 | |||||||||||
G.1 | 60778 | |||||||||||
G.2 | 2351871201 | |||||||||||
G.3 | 697567670550372352397177090587 | |||||||||||
G.4 | 0015185479875322 | |||||||||||
G.5 | 080947241116469651098824 | |||||||||||
G.6 | 432881799 | |||||||||||
G.7 | 25213624 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 09, 09 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 21, 22, 24, 24, 24, 25 |
3 | 32, 36, 39 |
4 | |
5 | 54, 56, 56 |
6 | |
7 | 70, 72, 78 |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 21, 81 | 1 |
22, 32, 72 | 2 |
3 | |
24, 24, 24, 54 | 4 |
05, 15, 25 | 5 |
16, 36, 56, 56, 96 | 6 |
87, 87 | 7 |
18, 78 | 8 |
09, 09, 39, 99 | 9 |
7SH - 11SH - 16SH - 6SH - 5SH - 3SH - 12SH - 13SH | ||||||||||||
ĐB | 17798 | |||||||||||
G.1 | 97846 | |||||||||||
G.2 | 8747374039 | |||||||||||
G.3 | 364621686297239826518847213859 | |||||||||||
G.4 | 0772937382370182 | |||||||||||
G.5 | 947824737060827325923313 | |||||||||||
G.6 | 379142440 | |||||||||||
G.7 | 03371254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 13 |
2 | |
3 | 37, 37, 39, 39 |
4 | 40, 42, 46 |
5 | 51, 54, 59 |
6 | 60, 62, 62 |
7 | 72, 72, 73, 73, 73, 73, 78, 79 |
8 | 82 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 42, 62, 62, 72, 72, 82, 92 | 2 |
03, 13, 73, 73, 73, 73 | 3 |
54 | 4 |
5 | |
46 | 6 |
37, 37 | 7 |
78, 98 | 8 |
39, 39, 59, 79 | 9 |
13SA - 15SA - 8SA - 20SA - 9SA - 6SA - 7SA - 17SA | ||||||||||||
ĐB | 84826 | |||||||||||
G.1 | 35699 | |||||||||||
G.2 | 1798365121 | |||||||||||
G.3 | 753873617251465618387790524663 | |||||||||||
G.4 | 3069028159649503 | |||||||||||
G.5 | 823846821694537357649331 | |||||||||||
G.6 | 804432934 | |||||||||||
G.7 | 95008366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 04, 05 |
1 | |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 32, 34, 38, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 63, 64, 64, 65, 66, 69 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 82, 83, 83, 87 |
9 | 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
21, 31, 81 | 1 |
32, 72, 82 | 2 |
03, 63, 73, 83, 83 | 3 |
04, 34, 64, 64, 94 | 4 |
05, 65, 95 | 5 |
26, 66 | 6 |
87 | 7 |
38, 38 | 8 |
69, 99 | 9 |
14RS - 2RS - 3RS - 5RS - 20RS - 16RS - 15RS - 8RS | ||||||||||||
ĐB | 55025 | |||||||||||
G.1 | 02393 | |||||||||||
G.2 | 6634909820 | |||||||||||
G.3 | 726045630282322901722481330610 | |||||||||||
G.4 | 6221688104925583 | |||||||||||
G.5 | 668300298625136309134603 | |||||||||||
G.6 | 096277362 | |||||||||||
G.7 | 67566486 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 10, 13, 13 |
2 | 20, 21, 22, 25, 25, 29 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 56 |
6 | 62, 63, 64, 67 |
7 | 72, 77 |
8 | 81, 83, 83, 86 |
9 | 92, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
21, 81 | 1 |
02, 22, 62, 72, 92 | 2 |
03, 13, 13, 63, 83, 83, 93 | 3 |
04, 64 | 4 |
25, 25 | 5 |
56, 86, 96 | 6 |
67, 77 | 7 |
8 | |
29, 49 | 9 |
4RH - 12RH - 18RH - 5RH - 7RH - 20RH - 6RH - 13RH | ||||||||||||
ĐB | 79725 | |||||||||||
G.1 | 96344 | |||||||||||
G.2 | 9175714244 | |||||||||||
G.3 | 457624831372257374325859649965 | |||||||||||
G.4 | 4343172655648173 | |||||||||||
G.5 | 263198761150711921165892 | |||||||||||
G.6 | 852907667 | |||||||||||
G.7 | 09082875 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08, 09 |
1 | 13, 16, 19 |
2 | 25, 26, 28 |
3 | 31, 32 |
4 | 43, 44, 44 |
5 | 50, 52, 57, 57 |
6 | 62, 64, 65, 67 |
7 | 73, 75, 76 |
8 | |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
31 | 1 |
32, 52, 62, 92 | 2 |
13, 43, 73 | 3 |
44, 44, 64 | 4 |
25, 65, 75 | 5 |
16, 26, 76, 96 | 6 |
07, 57, 57, 67 | 7 |
08, 28 | 8 |
09, 19 | 9 |
7RA - 1RA - 2RA - 19RA - 17RA - 13RA - 6RA - 14RA | ||||||||||||
ĐB | 82239 | |||||||||||
G.1 | 25739 | |||||||||||
G.2 | 9399238897 | |||||||||||
G.3 | 894298282505441541360681106423 | |||||||||||
G.4 | 1268713378680278 | |||||||||||
G.5 | 574666137850231956758119 | |||||||||||
G.6 | 720001337 | |||||||||||
G.7 | 52401663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 13, 16, 19, 19 |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 33, 36, 37, 39, 39 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 68, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 50 | 0 |
01, 11, 41 | 1 |
52, 92 | 2 |
13, 23, 33, 63 | 3 |
4 | |
25, 75 | 5 |
16, 36, 46 | 6 |
37, 97 | 7 |
68, 68, 78 | 8 |
19, 19, 29, 39, 39 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosobadai.net
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |