G.8 | 78 |
G.7 | 014 |
G.6 | 2507 9715 9545 |
G.5 | 7126 |
G.4 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 |
G.3 | 40560 60330 |
G.2 | 36511 |
G.1 | 81681 |
ĐB | 014193 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 26 |
3 | 30, 36 |
4 | 41, 45, 47 |
5 | 54, 58 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 81, 85 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60 | 0 |
11, 41, 81 | 1 |
92 | 2 |
93 | 3 |
14, 54 | 4 |
15, 45, 85 | 5 |
26, 36 | 6 |
07, 47 | 7 |
58, 78 | 8 |
9 |
G.8 | 32 |
G.7 | 508 |
G.6 | 0822 2683 6549 |
G.5 | 1662 |
G.4 | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 |
G.3 | 97342 61244 |
G.2 | 85840 |
G.1 | 36299 |
ĐB | 158019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 32, 32 |
4 | 40, 40, 42, 44, 45, 47, 47, 49 |
5 | 51 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
51 | 1 |
22, 32, 32, 42, 62 | 2 |
83 | 3 |
44 | 4 |
45 | 5 |
26 | 6 |
47, 47 | 7 |
08 | 8 |
19, 49, 99 | 9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 212 |
G.6 | 9190 5038 0339 |
G.5 | 8910 |
G.4 | 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 |
G.3 | 10481 10296 |
G.2 | 25709 |
G.1 | 80184 |
ĐB | 723457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 10, 12, 18 |
2 | 23 |
3 | 38, 39 |
4 | 40, 43, 43 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40, 90 | 0 |
81 | 1 |
12 | 2 |
23, 43, 43, 73 | 3 |
84 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
57, 77 | 7 |
18, 38 | 8 |
09, 39 | 9 |
G.8 | 74 |
G.7 | 423 |
G.6 | 8350 8539 6681 |
G.5 | 7353 |
G.4 | 11343 30273 31971 60412 11240 64706 95467 |
G.3 | 35316 23214 |
G.2 | 46571 |
G.1 | 93356 |
ĐB | 828941 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 14, 16 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 40, 41, 43 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 67 |
7 | 71, 71, 73, 74 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
41, 71, 71, 81 | 1 |
12 | 2 |
23, 43, 53, 73 | 3 |
14, 74 | 4 |
5 | |
06, 16, 56 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
39 | 9 |
G.8 | 47 |
G.7 | 289 |
G.6 | 8172 8043 1097 |
G.5 | 5392 |
G.4 | 32728 84769 67864 22833 47179 99480 79771 |
G.3 | 50332 79925 |
G.2 | 31704 |
G.1 | 91491 |
ĐB | 178296 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 32, 33 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 72, 79 |
8 | 80, 89 |
9 | 91, 92, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
71, 91 | 1 |
32, 72, 92 | 2 |
33, 43 | 3 |
04, 64 | 4 |
25 | 5 |
96 | 6 |
47, 97 | 7 |
28 | 8 |
69, 79, 89 | 9 |
G.8 | 57 |
G.7 | 448 |
G.6 | 1465 4048 7757 |
G.5 | 0101 |
G.4 | 07429 56906 29514 88927 77347 65233 71948 |
G.3 | 25268 84949 |
G.2 | 66797 |
G.1 | 78114 |
ĐB | 776333 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 14, 14 |
2 | 27, 29 |
3 | 33, 33 |
4 | 47, 48, 48, 48, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 65, 68 |
7 | |
8 | |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 | 1 |
2 | |
33, 33 | 3 |
14, 14 | 4 |
65 | 5 |
06 | 6 |
27, 47, 57, 57, 97 | 7 |
48, 48, 48, 68 | 8 |
29, 49 | 9 |
G.8 | 87 |
G.7 | 238 |
G.6 | 9188 1027 2172 |
G.5 | 7914 |
G.4 | 82550 28067 16398 66389 07882 46174 35746 |
G.3 | 49561 46887 |
G.2 | 69350 |
G.1 | 80330 |
ĐB | 320064 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 27 |
3 | 30, 38 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 61, 64, 67 |
7 | 72, 74 |
8 | 82, 87, 87, 88, 89 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 50 | 0 |
61 | 1 |
72, 82 | 2 |
3 | |
14, 64, 74 | 4 |
5 | |
46 | 6 |
27, 67, 87, 87 | 7 |
38, 88, 98 | 8 |
89 | 9 |
SXKG - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website xosobadai.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSKG 30 ngày, XSKG hàng tuần, quay thử xổ số Kiên Giang, dự đoán XSKG chính xác
KQXSKG được Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang công khai quay thưởng tại Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
Theo dõi xosobadai.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.