G.8 | 69 |
G.7 | 616 |
G.6 | 0786 1400 3080 |
G.5 | 5628 |
G.4 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G.3 | 80031 42598 |
G.2 | 35850 |
G.1 | 13354 |
ĐB | 300547 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 16 |
2 | 28, 28 |
3 | 31, 32 |
4 | 41, 47 |
5 | 50, 50, 54 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 86 |
9 | 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 50, 80 | 0 |
31, 41, 71 | 1 |
32 | 2 |
03 | 3 |
54 | 4 |
5 | |
16, 86 | 6 |
47 | 7 |
28, 28, 98, 98 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 59 |
G.7 | 386 |
G.6 | 2446 6397 1536 |
G.5 | 2407 |
G.4 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G.3 | 45138 93857 |
G.2 | 78400 |
G.1 | 56727 |
ĐB | 182597 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 07, 09 |
1 | 17 |
2 | 24, 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 46 |
5 | 57, 58, 59 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
1 | |
2 | |
03 | 3 |
24 | 4 |
05, 65 | 5 |
36, 46, 86 | 6 |
07, 17, 27, 57, 97, 97 | 7 |
38, 58 | 8 |
09, 59 | 9 |
G.8 | 99 |
G.7 | 317 |
G.6 | 6073 7065 9936 |
G.5 | 9666 |
G.4 | 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 |
G.3 | 88577 41354 |
G.2 | 26173 |
G.1 | 56649 |
ĐB | 355746 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 35, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | 54 |
6 | 64, 65, 66, 68 |
7 | 73, 73, 77 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
21 | 1 |
02 | 2 |
73, 73 | 3 |
54, 64 | 4 |
35, 65 | 5 |
36, 46, 66 | 6 |
17, 77 | 7 |
68, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 448 |
G.6 | 7229 5817 6604 |
G.5 | 9727 |
G.4 | 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 |
G.3 | 27979 22959 |
G.2 | 97804 |
G.1 | 11630 |
ĐB | 669810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 06 |
1 | 10, 17 |
2 | 27, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77, 79 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
81 | 1 |
42, 82 | 2 |
3 | |
04, 04 | 4 |
5 | |
06, 36 | 6 |
17, 27, 77 | 7 |
48 | 8 |
29, 59, 79, 89, 99 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 436 |
G.6 | 4981 5508 2376 |
G.5 | 0733 |
G.4 | 77309 31214 31242 94336 42419 37567 79530 |
G.3 | 72684 69931 |
G.2 | 26522 |
G.1 | 96432 |
ĐB | 748208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08, 09 |
1 | 14, 19 |
2 | 22 |
3 | 30, 31, 32, 33, 36, 36 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 81, 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
31, 81 | 1 |
22, 32, 42 | 2 |
33 | 3 |
14, 84 | 4 |
75 | 5 |
36, 36, 76 | 6 |
67 | 7 |
08, 08 | 8 |
09, 19 | 9 |
G.8 | 27 |
G.7 | 099 |
G.6 | 7261 5123 0347 |
G.5 | 1498 |
G.4 | 83414 54459 43777 47498 10440 44824 25157 |
G.3 | 76091 03691 |
G.2 | 93317 |
G.1 | 61986 |
ĐB | 991256 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 17 |
2 | 23, 24, 27 |
3 | |
4 | 40, 47 |
5 | 56, 57, 59 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 86 |
9 | 91, 91, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
61, 91, 91 | 1 |
2 | |
23 | 3 |
14, 24 | 4 |
5 | |
56, 86 | 6 |
17, 27, 47, 57, 77 | 7 |
98, 98 | 8 |
59, 99 | 9 |
G.8 | 55 |
G.7 | 870 |
G.6 | 9549 7150 8490 |
G.5 | 1471 |
G.4 | 97933 96007 63112 60105 81650 15414 47363 |
G.3 | 20094 68561 |
G.2 | 22751 |
G.1 | 35173 |
ĐB | 846077 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 12, 14 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 50, 50, 51, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 70, 71, 73, 77 |
8 | |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 70, 90 | 0 |
51, 61, 71 | 1 |
12 | 2 |
33, 63, 73 | 3 |
14, 94 | 4 |
05, 55 | 5 |
6 | |
07, 77 | 7 |
8 | |
49 | 9 |
SXST - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSST được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosobadai.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSST 30 ngày, XSST hàng tuần, quay thử xổ số Sóc Trăng, dự đoán XSST chính xác
KQXSST được Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công khai quay thưởng tại 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Theo dõi xosobadai.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.