G.8 | 81 |
G.7 | 074 |
G.6 | 1108 7876 7483 |
G.5 | 0272 |
G.4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 |
G.3 | 53519 64534 |
G.2 | 19229 |
G.1 | 38942 |
ĐB | 227309 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 43 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 70, 72, 74, 76 |
8 | 81, 82, 82, 83, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
51, 81 | 1 |
42, 72, 82, 82 | 2 |
43, 83 | 3 |
34, 74 | 4 |
5 | |
76, 86 | 6 |
7 | |
08 | 8 |
09, 19, 29 | 9 |
G.8 | 46 |
G.7 | 009 |
G.6 | 2442 4108 9123 |
G.5 | 8335 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 |
G.3 | 65351 08802 |
G.2 | 18056 |
G.1 | 96700 |
ĐB | 530114 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 08, 09 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 51, 52, 52, 56 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 91, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
51, 91 | 1 |
02, 42, 52, 52 | 2 |
23 | 3 |
14 | 4 |
35 | 5 |
06, 46, 56 | 6 |
97 | 7 |
08 | 8 |
09, 49, 99 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 809 |
G.6 | 5166 2119 4144 |
G.5 | 5099 |
G.4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 |
G.3 | 57963 09807 |
G.2 | 84516 |
G.1 | 36344 |
ĐB | 359220 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 09 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41, 44, 44 |
5 | 52 |
6 | 61, 63, 66 |
7 | |
8 | 84, 86 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
41, 61 | 1 |
52 | 2 |
63 | 3 |
44, 44, 84 | 4 |
5 | |
16, 66, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
18 | 8 |
09, 19, 99 | 9 |
G.8 | 63 |
G.7 | 554 |
G.6 | 3293 5611 5715 |
G.5 | 5101 |
G.4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 |
G.3 | 85018 41435 |
G.2 | 81120 |
G.1 | 62382 |
ĐB | 768438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 15, 18 |
2 | 20 |
3 | 30, 32, 35, 38 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 62, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 90 | 0 |
01, 11 | 1 |
32, 62, 82, 92 | 2 |
63, 93 | 3 |
54 | 4 |
15, 35, 75 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
18, 38 | 8 |
9 |
G.8 | 15 |
G.7 | 570 |
G.6 | 5469 1644 1586 |
G.5 | 7568 |
G.4 | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 |
G.3 | 03056 56354 |
G.2 | 77037 |
G.1 | 89957 |
ĐB | 664256 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | 37, 37 |
4 | 44 |
5 | 54, 56, 56, 57 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 70, 71 |
8 | 86, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70 | 0 |
61, 71 | 1 |
2 | |
3 | |
04, 44, 54 | 4 |
15 | 5 |
56, 56, 86 | 6 |
37, 37, 57 | 7 |
28, 68 | 8 |
69, 89 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 087 |
G.6 | 2060 1223 9830 |
G.5 | 1681 |
G.4 | 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072 |
G.3 | 34846 86354 |
G.2 | 13650 |
G.1 | 53395 |
ĐB | 438411 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 54 |
6 | 60 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 90, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 60, 90 | 0 |
11, 81 | 1 |
72 | 2 |
23, 93 | 3 |
54 | 4 |
75, 95 | 5 |
46 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
78 | 8 |
9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 068 |
G.6 | 9178 3620 2266 |
G.5 | 0870 |
G.4 | 42765 91328 51351 37138 74928 66492 44268 |
G.3 | 51738 18981 |
G.2 | 55883 |
G.1 | 02276 |
ĐB | 985329 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 20, 28, 28, 29 |
3 | 38, 38 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 65, 66, 68, 68 |
7 | 70, 76, 78 |
8 | 81, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
51, 81 | 1 |
92 | 2 |
83 | 3 |
4 | |
65 | 5 |
66, 76 | 6 |
7 | |
28, 28, 38, 38, 68, 68, 78 | 8 |
19, 29 | 9 |
SXDN - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDN được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website xosobadai.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSDN 30 ngày, XSDN hàng tuần, quay thử xổ số Đồng Nai, dự đoán XSDN chính xác
KQXSDN được Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai công khai quay thưởng tại Số 1894, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
Theo dõi xosobadai.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.