G.8 | 24 |
G.7 | 291 |
G.6 | 7484 3040 6827 |
G.5 | 4413 |
G.4 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G.3 | 20889 30035 |
G.2 | 55663 |
G.1 | 52964 |
ĐB | 356138 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 24, 27, 28 |
3 | 35, 36, 38 |
4 | 40, 42, 43, 45, 46 |
5 | |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | 84, 89 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
91 | 1 |
42, 92 | 2 |
13, 43, 63 | 3 |
24, 64, 84 | 4 |
35, 45 | 5 |
36, 46 | 6 |
27 | 7 |
28, 38 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 41 |
G.7 | 402 |
G.6 | 3744 5081 0877 |
G.5 | 2752 |
G.4 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G.3 | 47414 52312 |
G.2 | 31453 |
G.1 | 19729 |
ĐB | 600935 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 14 |
2 | 25, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 52, 53, 53 |
6 | |
7 | 74, 74, 77, 79 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 41, 81 | 1 |
02, 12, 42, 52 | 2 |
53, 53 | 3 |
14, 44, 74, 74 | 4 |
25, 35 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
8 | |
29, 79 | 9 |
G.8 | 93 |
G.7 | 492 |
G.6 | 4013 5027 7145 |
G.5 | 1250 |
G.4 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G.3 | 79281 28926 |
G.2 | 54164 |
G.1 | 38942 |
ĐB | 118443 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | 26, 27, 27 |
3 | |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 50 |
6 | 64, 64 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 92, 93, 94, 94, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
81 | 1 |
02, 42, 92 | 2 |
13, 43, 93 | 3 |
64, 64, 94, 94 | 4 |
45 | 5 |
26, 96, 96 | 6 |
27, 27 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 305 |
G.6 | 9837 5332 6303 |
G.5 | 6762 |
G.4 | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 |
G.3 | 51251 17565 |
G.2 | 05549 |
G.1 | 53884 |
ĐB | 496077 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 44, 49 |
5 | 51, 58, 59 |
6 | 62, 65, 69 |
7 | 72, 77 |
8 | 84 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
51 | 1 |
32, 62, 72 | 2 |
03 | 3 |
44, 84 | 4 |
05, 65 | 5 |
96 | 6 |
37, 77 | 7 |
58, 98 | 8 |
49, 59, 69 | 9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 515 |
G.6 | 3237 8621 7147 |
G.5 | 7617 |
G.4 | 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604 |
G.3 | 49443 86633 |
G.2 | 64226 |
G.1 | 34413 |
ĐB | 085004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 04, 05 |
1 | 13, 15, 17 |
2 | 21, 23, 24, 26 |
3 | 30, 33, 37 |
4 | 43, 47 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 74 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
21 | 1 |
2 | |
13, 23, 33, 43 | 3 |
04, 04, 04, 24, 74 | 4 |
05, 15 | 5 |
26 | 6 |
17, 37, 47 | 7 |
58 | 8 |
9 |
G.8 | 94 |
G.7 | 586 |
G.6 | 7798 7041 0457 |
G.5 | 6008 |
G.4 | 94604 38978 68340 16200 87220 05841 49008 |
G.3 | 21064 35764 |
G.2 | 80801 |
G.1 | 75104 |
ĐB | 273421 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 04, 08, 08 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | |
4 | 40, 41, 41 |
5 | 57 |
6 | 64, 64 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40 | 0 |
01, 21, 41, 41 | 1 |
2 | |
3 | |
04, 04, 64, 64, 94 | 4 |
5 | |
86 | 6 |
57 | 7 |
08, 08, 78, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 62 |
G.7 | 600 |
G.6 | 7461 6247 1976 |
G.5 | 7012 |
G.4 | 97413 57930 97660 76725 90271 80319 78187 |
G.3 | 12942 70952 |
G.2 | 73690 |
G.1 | 56086 |
ĐB | 292576 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 13, 19 |
2 | 25 |
3 | 30 |
4 | 42, 47 |
5 | 52 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 71, 76, 76 |
8 | 86, 87 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 60, 90 | 0 |
61, 71 | 1 |
12, 42, 52, 62 | 2 |
13 | 3 |
4 | |
25 | 5 |
76, 76, 86 | 6 |
47, 87 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
XS Quảng Nam - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosobadai.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày, XSQNA hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Nam, dự đoán XSQNA chính xác
KQXSQNA được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam công khai quay thưởng tại 04 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
Theo dõi xosobadai.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.