G.8 | 06 |
G.7 | 224 |
G.6 | 9433 4943 2115 |
G.5 | 6622 |
G.4 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G.3 | 39294 22470 |
G.2 | 78551 |
G.1 | 61052 |
ĐB | 140830 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 22, 24, 27 |
3 | 30, 33 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 55 |
6 | |
7 | 70, 76, 79 |
8 | 86 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
51 | 1 |
22, 52, 92 | 2 |
33, 43 | 3 |
24, 94 | 4 |
15, 55 | 5 |
06, 76, 86 | 6 |
27 | 7 |
8 | |
49, 79 | 9 |
G.8 | 97 |
G.7 | 394 |
G.6 | 8997 1483 0994 |
G.5 | 6098 |
G.4 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 |
G.3 | 40230 27590 |
G.2 | 14640 |
G.1 | 39949 |
ĐB | 654345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 14 |
2 | |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 45, 49 |
5 | 55 |
6 | |
7 | |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 94, 94, 97, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 90 | 0 |
81 | 1 |
2 | |
13, 83 | 3 |
14, 94, 94 | 4 |
45, 55 | 5 |
6 | |
07, 97, 97, 97 | 7 |
38, 98 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 256 |
G.6 | 2602 0552 9279 |
G.5 | 6353 |
G.4 | 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212 |
G.3 | 58646 17131 |
G.2 | 96667 |
G.1 | 79039 |
ĐB | 541146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 42, 44, 44, 46, 46 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
02, 02, 12, 42, 52 | 2 |
33, 53 | 3 |
24, 44, 44 | 4 |
85 | 5 |
46, 46, 56 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
39, 79 | 9 |
G.8 | 47 |
G.7 | 851 |
G.6 | 9232 6858 5538 |
G.5 | 9265 |
G.4 | 06674 96187 00704 80697 41617 98302 20891 |
G.3 | 26076 48733 |
G.2 | 19158 |
G.1 | 43248 |
ĐB | 054011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 32, 33, 38 |
4 | 47, 48 |
5 | 51, 58, 58 |
6 | 65 |
7 | 74, 76 |
8 | 87 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 51, 91 | 1 |
02, 32 | 2 |
33 | 3 |
04, 74 | 4 |
65 | 5 |
76 | 6 |
17, 47, 87, 97 | 7 |
38, 48, 58, 58 | 8 |
9 |
G.8 | 93 |
G.7 | 144 |
G.6 | 0466 8220 4708 |
G.5 | 2485 |
G.4 | 10967 68312 11242 14508 95171 52269 53640 |
G.3 | 57128 46583 |
G.2 | 55408 |
G.1 | 21890 |
ĐB | 896433 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 28 |
3 | 33 |
4 | 40, 42, 44 |
5 | |
6 | 66, 67, 69 |
7 | 71 |
8 | 83, 85 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 90 | 0 |
71 | 1 |
12, 42 | 2 |
33, 83, 93 | 3 |
44 | 4 |
85 | 5 |
66 | 6 |
67 | 7 |
08, 08, 08, 28 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 517 |
G.6 | 7388 8839 0558 |
G.5 | 3718 |
G.4 | 31888 85945 25998 84747 79842 61007 74353 |
G.3 | 57292 05461 |
G.2 | 44709 |
G.1 | 30418 |
ĐB | 879765 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 17, 18, 18, 19 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 42, 45, 47 |
5 | 53, 58 |
6 | 61, 65 |
7 | |
8 | 88, 88 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 | 1 |
42, 92 | 2 |
53 | 3 |
4 | |
45, 65 | 5 |
6 | |
07, 17, 47 | 7 |
18, 18, 58, 88, 88, 98 | 8 |
09, 19, 39 | 9 |
G.8 | 73 |
G.7 | 524 |
G.6 | 0994 1791 7471 |
G.5 | 1239 |
G.4 | 84195 89457 17331 10468 36830 99226 82366 |
G.3 | 26585 32733 |
G.2 | 28994 |
G.1 | 92990 |
ĐB | 531363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 31, 33, 39 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 63, 66, 68 |
7 | 71, 73 |
8 | 85 |
9 | 90, 91, 94, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90 | 0 |
31, 71, 91 | 1 |
2 | |
33, 63, 73 | 3 |
24, 94, 94 | 4 |
85, 95 | 5 |
26, 66 | 6 |
57 | 7 |
68 | 8 |
39 | 9 |
XS Phú Yên - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSPY được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 hàng tuần trên website xosobadai.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày, XSPY hàng tuần, quay thử xổ số Phú Yên, dự đoán XSPY chính xác
KQXSPY được Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên công khai quay thưởng tại 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên.
Theo dõi xosobadai.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.