G.8 | 22 |
G.7 | 477 |
G.6 | 1311 8185 3960 |
G.5 | 4669 |
G.4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
G.3 | 31598 66170 |
G.2 | 17597 |
G.1 | 34482 |
ĐB | 074334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 22, 25 |
3 | 33, 33, 34, 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 60, 69 |
7 | 70, 77, 78 |
8 | 82, 82, 85 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
11, 41 | 1 |
22, 82, 82 | 2 |
33, 33 | 3 |
34 | 4 |
25, 85 | 5 |
6 | |
77, 97 | 7 |
78, 98 | 8 |
39, 69 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 281 |
G.6 | 2885 4733 6515 |
G.5 | 5976 |
G.4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 |
G.3 | 23735 42882 |
G.2 | 21686 |
G.1 | 50434 |
ĐB | 304199 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 33, 33, 34, 35 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 82, 84, 85, 86 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 81, 81 | 1 |
42, 82 | 2 |
33, 33, 63 | 3 |
04, 34, 84 | 4 |
15, 25, 35, 85 | 5 |
76, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
99 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 112 |
G.6 | 7388 6393 6202 |
G.5 | 2372 |
G.4 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 |
G.3 | 28487 73074 |
G.2 | 09892 |
G.1 | 71255 |
ĐB | 418659 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 51, 55, 59 |
6 | |
7 | 72, 72, 74 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 92, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51 | 1 |
02, 12, 32, 72, 72, 92 | 2 |
93 | 3 |
04, 24, 44, 74 | 4 |
55 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
88, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 515 |
G.6 | 4736 3440 0390 |
G.5 | 8237 |
G.4 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
G.3 | 94452 37603 |
G.2 | 46694 |
G.1 | 77040 |
ĐB | 144220 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20, 20, 23 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 40, 40, 47 |
5 | 50, 52 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 85, 88 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 40, 40, 50, 90 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
03, 23 | 3 |
64, 94 | 4 |
15, 35, 85 | 5 |
36 | 6 |
37, 47 | 7 |
88 | 8 |
9 |
G.8 | 97 |
G.7 | 675 |
G.6 | 7863 3320 8954 |
G.5 | 8126 |
G.4 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
G.3 | 28474 25314 |
G.2 | 33013 |
G.1 | 84969 |
ĐB | 502848 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 14 |
2 | 20, 26 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 53, 54 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 74, 74, 75, 75 |
8 | |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
91 | 1 |
32 | 2 |
13, 53, 63 | 3 |
14, 54, 74, 74 | 4 |
75, 75 | 5 |
06, 26 | 6 |
97 | 7 |
48, 68 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 61 |
G.7 | 456 |
G.6 | 7638 9072 4950 |
G.5 | 3629 |
G.4 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
G.3 | 42299 97971 |
G.2 | 48071 |
G.1 | 45212 |
ĐB | 445919 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 15, 19 |
2 | 20, 29 |
3 | 33, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 61 |
7 | 71, 71, 72 |
8 | 88 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
51, 61, 71, 71 | 1 |
12, 72, 92 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
15 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
38, 48, 88 | 8 |
19, 29, 99 | 9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 023 |
G.6 | 5644 0960 2250 |
G.5 | 3700 |
G.4 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
G.3 | 38451 23281 |
G.2 | 24846 |
G.1 | 10635 |
ĐB | 783878 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 14, 16 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | 50, 51, 52, 54, 56 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 60 | 0 |
51, 81 | 1 |
52 | 2 |
23 | 3 |
14, 14, 44, 54 | 4 |
35, 45 | 5 |
16, 46, 56, 96 | 6 |
7 | |
78 | 8 |
9 |
XS Phú Yên - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSPY được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 hàng tuần trên website xosobadai.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày, XSPY hàng tuần, quay thử xổ số Phú Yên, dự đoán XSPY chính xác
KQXSPY được Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên công khai quay thưởng tại 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên.
Theo dõi xosobadai.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.