15SK - 10SK - 8SK - 20SK - 18SK - 4SK - 7SK - 1SK | ||||||||||||
ĐB | 81211 | |||||||||||
G.1 | 67918 | |||||||||||
G.2 | 4242350422 | |||||||||||
G.3 | 144432999757124772616876043763 | |||||||||||
G.4 | 7878384796094829 | |||||||||||
G.5 | 278912159033081669420262 | |||||||||||
G.6 | 332432401 | |||||||||||
G.7 | 66463769 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 11, 15, 16, 18 |
2 | 22, 23, 24, 29 |
3 | 32, 32, 33, 37 |
4 | 42, 43, 46, 47 |
5 | |
6 | 60, 61, 62, 63, 66, 69 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
01, 11, 61 | 1 |
22, 32, 32, 42, 62 | 2 |
23, 33, 43, 63 | 3 |
24 | 4 |
15 | 5 |
16, 46, 66 | 6 |
37, 47, 97 | 7 |
18, 78 | 8 |
09, 29, 69, 89 | 9 |
17SB - 3SB - 18SB - 16SB - 5SB - 12SB - 11SB - 1SB | ||||||||||||
ĐB | 03880 | |||||||||||
G.1 | 57089 | |||||||||||
G.2 | 9198571647 | |||||||||||
G.3 | 024310383979797831718893633415 | |||||||||||
G.4 | 4536356773841920 | |||||||||||
G.5 | 355804102970729408880858 | |||||||||||
G.6 | 563266406 | |||||||||||
G.7 | 56341182 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 20 |
3 | 31, 34, 36, 36, 39 |
4 | 47 |
5 | 56, 58, 58 |
6 | 63, 66, 67 |
7 | 70, 71 |
8 | 80, 82, 84, 85, 88, 89 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 70, 80 | 0 |
11, 31, 71 | 1 |
82 | 2 |
63 | 3 |
34, 84, 94 | 4 |
15, 85 | 5 |
06, 36, 36, 56, 66 | 6 |
47, 67, 97 | 7 |
58, 58, 88 | 8 |
39, 89 | 9 |
7RT - 15RT - 10RT - 2RT - 14RT - 16RT - 19RT - 9RT | ||||||||||||
ĐB | 88443 | |||||||||||
G.1 | 97704 | |||||||||||
G.2 | 6596367186 | |||||||||||
G.3 | 717098165528110351179473868036 | |||||||||||
G.4 | 0523901978766535 | |||||||||||
G.5 | 225423374002521500995593 | |||||||||||
G.6 | 409002111 | |||||||||||
G.7 | 49240208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 04, 08, 09, 09 |
1 | 10, 11, 15, 17, 19 |
2 | 23, 24 |
3 | 35, 36, 37, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
11 | 1 |
02, 02, 02 | 2 |
23, 43, 63, 93 | 3 |
04, 24, 54 | 4 |
15, 35, 55 | 5 |
36, 76, 86 | 6 |
17, 37 | 7 |
08, 38 | 8 |
09, 09, 19, 49, 99 | 9 |
1RK - 6RK - 3RK - 16RK - 15RK - 8RK - 7RK - 2RK | ||||||||||||
ĐB | 74922 | |||||||||||
G.1 | 34713 | |||||||||||
G.2 | 9482875674 | |||||||||||
G.3 | 038064331282294148497099004357 | |||||||||||
G.4 | 7372726813078248 | |||||||||||
G.5 | 370457694535162144081327 | |||||||||||
G.6 | 318937121 | |||||||||||
G.7 | 58832767 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | 12, 13, 18 |
2 | 21, 21, 22, 27, 27, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 48, 49 |
5 | 57, 58 |
6 | 67, 68, 69 |
7 | 72, 74 |
8 | 83 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21, 21 | 1 |
12, 22, 72 | 2 |
13, 83 | 3 |
04, 74, 94 | 4 |
35 | 5 |
06 | 6 |
07, 27, 27, 37, 57, 67 | 7 |
08, 18, 28, 48, 58, 68 | 8 |
49, 69 | 9 |
15RB - 18RB - 13RB - 17RB - 4RB - 10RB - 3RB - 2RB | ||||||||||||
ĐB | 00482 | |||||||||||
G.1 | 68404 | |||||||||||
G.2 | 3705735714 | |||||||||||
G.3 | 401179947158536510198241939173 | |||||||||||
G.4 | 3915685785597261 | |||||||||||
G.5 | 700835117369282576123177 | |||||||||||
G.6 | 523080871 | |||||||||||
G.7 | 50857024 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 50, 57, 57, 59 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 73, 77 |
8 | 80, 82, 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
11, 61, 71, 71 | 1 |
12, 82 | 2 |
23, 73 | 3 |
04, 14, 24 | 4 |
15, 25, 85 | 5 |
36 | 6 |
17, 57, 57, 77 | 7 |
08 | 8 |
19, 19, 59, 69 | 9 |
8QS - 20QS - 16QS - 10QS - 17QS - 6QS - 4QS - 5QS | ||||||||||||
ĐB | 49271 | |||||||||||
G.1 | 68791 | |||||||||||
G.2 | 3985933215 | |||||||||||
G.3 | 688235165547017364322634872711 | |||||||||||
G.4 | 1826395794257722 | |||||||||||
G.5 | 865538141415324668927606 | |||||||||||
G.6 | 740823211 | |||||||||||
G.7 | 19495908 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 11, 11, 14, 15, 15, 17, 19 |
2 | 22, 23, 23, 25, 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 46, 48, 49 |
5 | 55, 55, 57, 59, 59 |
6 | |
7 | 71 |
8 | |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11, 11, 71, 91 | 1 |
22, 32, 92 | 2 |
23, 23 | 3 |
14 | 4 |
15, 15, 25, 55, 55 | 5 |
06, 26, 46 | 6 |
17, 57 | 7 |
08, 48 | 8 |
19, 49, 59, 59 | 9 |
17QK - 1QK - 20QK - 10QK - 12QK - 16QK - 3QK - 15QK | ||||||||||||
ĐB | 27364 | |||||||||||
G.1 | 85221 | |||||||||||
G.2 | 5878929728 | |||||||||||
G.3 | 945912557245486386373313477273 | |||||||||||
G.4 | 4241747477443206 | |||||||||||
G.5 | 652065256540673571993332 | |||||||||||
G.6 | 642239625 | |||||||||||
G.7 | 63565566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 20, 21, 25, 25, 28 |
3 | 32, 34, 35, 37, 39 |
4 | 40, 41, 42, 44 |
5 | 55, 56 |
6 | 63, 64, 66 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
21, 41, 91 | 1 |
32, 42, 72 | 2 |
63, 73 | 3 |
34, 44, 64, 74 | 4 |
25, 25, 35, 55 | 5 |
06, 56, 66, 86 | 6 |
37 | 7 |
28 | 8 |
39, 89, 99 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosobadai.net
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |