G.8 | 12 |
G.7 | 030 |
G.6 | 9522 6734 1070 |
G.5 | 0324 |
G.4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 |
G.3 | 65244 38829 |
G.2 | 06245 |
G.1 | 58876 |
ĐB | 579747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 44, 45, 47, 49 |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | 70, 71, 76 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 30, 70 | 0 |
71 | 1 |
12, 22 | 2 |
53, 63 | 3 |
24, 34, 44 | 4 |
45 | 5 |
06, 76 | 6 |
47 | 7 |
8 | |
29, 49 | 9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 362 |
G.6 | 6539 9168 8269 |
G.5 | 8175 |
G.4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 |
G.3 | 68639 59528 |
G.2 | 88598 |
G.1 | 55444 |
ĐB | 934415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 15, 19 |
2 | 22, 28 |
3 | 33, 39, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | 56 |
6 | 62, 68, 69 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 | 1 |
22, 42, 62, 82 | 2 |
33 | 3 |
44 | 4 |
15, 75, 95 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
28, 68, 98 | 8 |
19, 39, 39, 69 | 9 |
G.8 | 53 |
G.7 | 464 |
G.6 | 3844 8623 1628 |
G.5 | 8011 |
G.4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 |
G.3 | 90702 62004 |
G.2 | 71009 |
G.1 | 03366 |
ĐB | 524631 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 11 |
2 | 23, 24, 26, 28 |
3 | 31 |
4 | 44 |
5 | 52, 53 |
6 | 64, 64, 66, 66, 69 |
7 | |
8 | 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31 | 1 |
02, 52 | 2 |
23, 53 | 3 |
04, 24, 44, 64, 64 | 4 |
5 | |
26, 66, 66 | 6 |
7 | |
28, 88 | 8 |
09, 69 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 860 |
G.6 | 6772 6143 5519 |
G.5 | 3658 |
G.4 | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 |
G.3 | 75963 83214 |
G.2 | 99971 |
G.1 | 37077 |
ĐB | 315230 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 14, 19 |
2 | |
3 | 30, 32 |
4 | 43 |
5 | 58, 58 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 71, 72, 74, 76, 77 |
8 | |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60 | 0 |
11, 71 | 1 |
32, 62, 72 | 2 |
03, 43, 63 | 3 |
14, 74 | 4 |
5 | |
76, 96 | 6 |
77 | 7 |
58, 58 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 48 |
G.7 | 256 |
G.6 | 7999 6289 4507 |
G.5 | 8319 |
G.4 | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 |
G.3 | 96368 37724 |
G.2 | 68488 |
G.1 | 87685 |
ĐB | 237852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 42, 48 |
5 | 52, 56 |
6 | 68 |
7 | 70, 78 |
8 | 85, 85, 88, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70 | 0 |
1 | |
42, 52 | 2 |
3 | |
04, 14, 24 | 4 |
85, 85 | 5 |
56 | 6 |
07 | 7 |
48, 68, 78, 88 | 8 |
19, 89, 99 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 160 |
G.6 | 7264 6630 3762 |
G.5 | 6997 |
G.4 | 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 |
G.3 | 15872 87414 |
G.2 | 12723 |
G.1 | 56856 |
ĐB | 310344 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14 |
2 | 21, 23 |
3 | 30 |
4 | 44, 49, 49 |
5 | 50, 56 |
6 | 60, 62, 64, 66 |
7 | 72, 77 |
8 | |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 60 | 0 |
21 | 1 |
62, 72 | 2 |
23 | 3 |
14, 44, 64 | 4 |
5 | |
56, 66 | 6 |
07, 77, 97 | 7 |
8 | |
49, 49 | 9 |
G.8 | 55 |
G.7 | 514 |
G.6 | 6663 9609 1243 |
G.5 | 7143 |
G.4 | 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 |
G.3 | 02641 39876 |
G.2 | 31566 |
G.1 | 60731 |
ĐB | 438103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 14, 19 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 43, 47 |
5 | 53, 55 |
6 | 63, 66, 66 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 41 | 1 |
2 | |
03, 43, 43, 53, 63 | 3 |
14 | 4 |
55, 95 | 5 |
66, 66, 76 | 6 |
47, 97 | 7 |
8 | |
09, 09, 19 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website xosobadai.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi xosobadai.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.