G.8 | 98 |
G.7 | 730 |
G.6 | 3707 7567 4434 |
G.5 | 9513 |
G.4 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G.3 | 85714 94062 |
G.2 | 05641 |
G.1 | 70387 |
ĐB | 352226 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 14 |
2 | 26, 29 |
3 | 30, 33, 34, 38 |
4 | 41 |
5 | 50 |
6 | 62, 67, 69 |
7 | |
8 | 84, 87 |
9 | 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
41 | 1 |
62 | 2 |
13, 33 | 3 |
14, 34, 84 | 4 |
5 | |
26 | 6 |
07, 67, 87 | 7 |
38, 98, 98 | 8 |
29, 69 | 9 |
XSBL 10/9 - Xem kết quả xổ số BạC LIêU ngày 10/9/2024 cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSBL hôm nay ngày 10/9 Thứ 3 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net