G.8 | 14 |
G.7 | 187 |
G.6 | 3619 2060 0544 |
G.5 | 5379 |
G.4 | 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 |
G.3 | 88915 59902 |
G.2 | 07835 |
G.1 | 36755 |
ĐB | 471400 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 14, 15, 19 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | 55 |
6 | 60, 66 |
7 | 78, 79 |
8 | 83, 87, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
21 | 1 |
02 | 2 |
83 | 3 |
14, 44, 44 | 4 |
15, 35, 55 | 5 |
66 | 6 |
87 | 7 |
78 | 8 |
19, 49, 79, 89 | 9 |
XSBL 24/9 - Xem kết quả xổ số BạC LIêU ngày 24/9/2024 cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSBL hôm nay ngày 24/9 Thứ 3 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net