G.8 | 67 |
G.7 | 678 |
G.6 | 9869 7329 3117 |
G.5 | 6183 |
G.4 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G.3 | 40356 01122 |
G.2 | 90373 |
G.1 | 45663 |
ĐB | 680154 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 22, 29 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 63, 67, 67, 69 |
7 | 73, 78 |
8 | 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 | 1 |
22 | 2 |
63, 73, 83 | 3 |
54 | 4 |
05 | 5 |
56 | 6 |
07, 17, 17, 67, 67 | 7 |
38, 58, 78 | 8 |
29, 69 | 9 |
XSBTH 12/9 - Xem kết quả xổ số BìNH THUậN ngày 12/9/2024 cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSBTH hôm nay ngày 12/9 Thứ 5 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net