G.8 | 17 |
G.7 | 643 |
G.6 | 6211 6412 1046 |
G.5 | 4249 |
G.4 | 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 |
G.3 | 18129 09560 |
G.2 | 30674 |
G.1 | 67926 |
ĐB | 893144 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 44, 46, 49 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
11, 31, 41 | 1 |
12, 82 | 2 |
23, 43 | 3 |
44, 74, 84 | 4 |
5 | |
26, 46 | 6 |
17, 57 | 7 |
98 | 8 |
29, 49 | 9 |
XSDN 10/4 - Xem kết quả xổ số ĐồNG NAI ngày 10/4/2024 cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSDN hôm nay ngày 10/4 Thứ 4 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net