G.8 | 42 |
G.7 | 257 |
G.6 | 070723684773 |
G.5 | 2405 |
G.4 | 93451738061385181729740017129565315 |
G.3 | 0120396588 |
G.2 | 14761 |
G.1 | 60910 |
ĐB | 753517 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 05, 06, 07 |
1 | 10, 15, 17 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 51, 51, 61 | 1 |
42 | 2 |
03, 73 | 3 |
4 | |
05, 15, 95 | 5 |
06 | 6 |
07, 17, 57 | 7 |
68, 88 | 8 |
29 | 9 |
XSDNA 12/10 - Xem kết quả xổ số Đà NẵNG ngày 12/10/2024 cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSDNA hôm nay ngày 12/10 Thứ 7 vào lúc 17:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Trung từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Trung hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net