G.8 | 31 |
G.7 | 592 |
G.6 | 233197751000 |
G.5 | 9832 |
G.4 | 70173915491108614971049365321743034 |
G.3 | 1881404019 |
G.2 | 74801 |
G.1 | 70349 |
ĐB | 657409 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 36 |
4 | 49, 49 |
5 | |
6 | |
7 | 71, 73, 75 |
8 | 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01, 31, 31, 71 | 1 |
32, 92 | 2 |
73 | 3 |
14, 34 | 4 |
75 | 5 |
36, 86 | 6 |
17 | 7 |
8 | |
09, 19, 49, 49 | 9 |
XSDNA 2/11 - Xem kết quả xổ số Đà NẵNG ngày 2/11/2024 cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSDNA hôm nay ngày 2/11 Thứ 7 vào lúc 17:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Trung từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Trung hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net