G.8 | 12 |
G.7 | 535 |
G.6 | 273844282494 |
G.5 | 3383 |
G.4 | 74585092872625881228207056520526297 |
G.3 | 5077231952 |
G.2 | 16399 |
G.1 | 95513 |
ĐB | 721289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 13 |
2 | 28, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | |
5 | 52, 58 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 83, 85, 87, 89 |
9 | 94, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
12, 52, 72 | 2 |
13, 83 | 3 |
94 | 4 |
05, 05, 35, 85 | 5 |
6 | |
87, 97 | 7 |
28, 28, 38, 58 | 8 |
89, 99 | 9 |
XSGL 1/11 - Xem kết quả xổ số GIA LAI ngày 1/11/2024 cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSGL hôm nay ngày 1/11 Thứ 6 vào lúc 17:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Trung từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Trung hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net