G.8 | 30 |
G.7 | 654 |
G.6 | 542819514100 |
G.5 | 4928 |
G.4 | 76261486751048009461629697132226774 |
G.3 | 9110896333 |
G.2 | 54143 |
G.1 | 25210 |
ĐB | 403367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 10 |
2 | 22, 28, 28 |
3 | 30, 33 |
4 | 43 |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 61, 67, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 80 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 80 | 0 |
51, 61, 61 | 1 |
22 | 2 |
33, 43 | 3 |
54, 74 | 4 |
75 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
08, 28, 28 | 8 |
69 | 9 |
XSGL 12/4 - Xem kết quả xổ số GIA LAI ngày 12/4/2024 cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSGL hôm nay ngày 12/4 Thứ 6 vào lúc 17:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Trung từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Trung hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net