11UM - 15UM - 14UM - 17UM - 1UM - 16UM - 12UM - 7UM | ||||||||||||
ĐB | 09109 | |||||||||||
G.1 | 27650 | |||||||||||
G.2 | 81830 84308 | |||||||||||
G.3 | 33023 02750 14825 32284 38103 15296 | |||||||||||
G.4 | 2053 0636 2439 7482 | |||||||||||
G.5 | 9827 9871 3594 5187 0754 3590 | |||||||||||
G.6 | 366 577 335 | |||||||||||
G.7 | 94 39 32 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | |
2 | 23, 25, 27 |
3 | 30, 32, 35, 36, 39, 39 |
4 | |
5 | 50, 50, 52, 53, 54 |
6 | 66 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 90, 94, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 50, 90 | 0 |
71 | 1 |
32, 52, 82 | 2 |
03, 23, 53 | 3 |
54, 84, 94, 94 | 4 |
25, 35 | 5 |
36, 66, 96 | 6 |
27, 77, 87 | 7 |
08 | 8 |
09, 39, 39 | 9 |
XSMB 17/10 - Xem kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/10/2024 đài Hà Nội , cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSMB hôm nay ngày 17/10 Thứ 5 vào lúc 18:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô từ giải bảy đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Bắc hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net