G.8 | 23 |
G.7 | 849 |
G.6 | 178426594441 |
G.5 | 9456 |
G.4 | 89037978343463361054229652213933003 |
G.3 | 2510719981 |
G.2 | 76710 |
G.1 | 30517 |
ĐB | 480568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 10, 17 |
2 | 23 |
3 | 33, 34, 37, 39 |
4 | 41, 49 |
5 | 54, 56, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | |
8 | 81, 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41, 81 | 1 |
2 | |
03, 23, 33 | 3 |
34, 54, 84 | 4 |
65 | 5 |
56 | 6 |
07, 17, 37 | 7 |
68 | 8 |
39, 49, 59 | 9 |
XSQB 12/9 - Xem kết quả xổ số QUảNG BìNH ngày 12/9/2024 cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSQB hôm nay ngày 12/9 Thứ 5 vào lúc 17:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Trung từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Trung hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net