G.8 | 88 |
G.7 | 873 |
G.6 | 6845 3279 4801 |
G.5 | 5073 |
G.4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 |
G.3 | 00638 08166 |
G.2 | 64826 |
G.1 | 83293 |
ĐB | 266550 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 07 |
1 | 14, 16 |
2 | 26 |
3 | 35, 38 |
4 | 45 |
5 | 50 |
6 | 66 |
7 | 73, 73, 79 |
8 | 88, 88 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01 | 1 |
2 | |
73, 73, 93 | 3 |
14 | 4 |
35, 45 | 5 |
16, 26, 66 | 6 |
07, 07 | 7 |
38, 88, 88, 98 | 8 |
79 | 9 |
XSTN 10/10 - Xem kết quả xổ số TâY NINH ngày 10/10/2024 cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSTN hôm nay ngày 10/10 Thứ 5 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net