G.8 | 71 |
G.7 | 044 |
G.6 | 737677099555 |
G.5 | 7300 |
G.4 | 81930908533104269971554059332200696 |
G.3 | 2578420747 |
G.2 | 49530 |
G.1 | 71651 |
ĐB | 474746 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 30, 30 |
4 | 42, 44, 46, 47 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | |
7 | 71, 71, 76 |
8 | 84 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30 | 0 |
51, 71, 71 | 1 |
22, 42 | 2 |
53 | 3 |
44, 84 | 4 |
05, 55 | 5 |
46, 76, 96 | 6 |
47 | 7 |
8 | |
09 | 9 |
XSTTH 30/9 - Xem kết quả xổ số THừA THIêN HUế ngày 30/9/2024 cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSTTH hôm nay ngày 30/9 Thứ 2 vào lúc 17:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Trung từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Trung hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net