Lô gan An Giang

Thống kê lô tô gan An Giang ngày 21/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
73 6/6/2024 21 43
23 13/6/2024 20 24
66 20/6/2024 19 28
80 27/6/2024 18 23
08 4/7/2024 17 25
56 11/7/2024 16 28
42 11/7/2024 16 39
65 18/7/2024 15 30
57 18/7/2024 15 24
94 18/7/2024 15 25
52 1/8/2024 13 25
14 8/8/2024 12 30
64 15/8/2024 11 29
31 15/8/2024 11 27
53 15/8/2024 11 24
95 15/8/2024 11 32
05 22/8/2024 10 31
86 22/8/2024 10 32
67 22/8/2024 10 26
28 22/8/2024 10 26

Cặp lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08-80 4/7/2024 17 14
56-65 18/7/2024 15 14
46-64 5/9/2024 8 28
11-66 5/9/2024 8 14
68-86 12/9/2024 7 27
49-94 19/9/2024 6 16
14-41 19/9/2024 6 13
45-54 26/9/2024 5 18
58-85 26/9/2024 5 11
13-31 26/9/2024 5 14
15-51 26/9/2024 5 17
78-87 10/10/2024 4 11
28-82 10/10/2024 4 10
03-30 17/10/2024 3 20
18-81 17/10/2024 3 15
25-52 17/10/2024 3 13
12-21 17/10/2024 3 15

Gan cực đại An Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
76 55 21/1/2010 đến 10/2/2011 7/11/2024
69 49 13/12/2012 đến 21/11/2013 24/10/2024
45 44 9/12/2010 đến 13/10/2011 19/9/2024
73 43 10/5/2012 đến 7/3/2013 17/10/2024
98 42 13/12/2012 đến 3/10/2013 31/10/2024
46 40 23/3/2017 đến 28/12/2017 22/8/2024
55 40 7/6/2018 đến 14/3/2019 10/10/2024
78 40 2/4/2015 đến 7/1/2016 29/8/2024
42 39 15/12/2016 đến 14/9/2017 4/7/2024
51 39 28/6/2012 đến 28/3/2013 7/11/2024
12 38 6/8/2015 đến 28/4/2016 17/10/2024
17 38 31/3/2016 đến 22/12/2016 5/9/2024
44 38 17/2/2011 đến 10/11/2011 26/9/2024
13 36 8/3/2018 đến 15/11/2018 26/9/2024
16 36 1/10/2015 đến 9/6/2016 8/8/2024
82 35 2/12/2021 đến 4/8/2022 12/9/2024
50 35 4/10/2018 đến 6/6/2019 17/10/2024
54 35 11/9/2014 đến 14/5/2015 7/11/2024
27 35 22/4/2021 đến 7/4/2022 17/10/2024
10 34 1/9/2011 đến 26/4/2012 26/9/2024
07 34 6/5/2010 đến 30/12/2010 7/11/2024
61 34 5/9/2019 đến 28/5/2020 17/10/2024
25 34 4/4/2019 đến 28/11/2019 17/10/2024
24 33 17/12/2015 đến 4/8/2016 13/6/2024
35 33 6/3/2014 đến 23/10/2014 7/11/2024
26 33 23/4/2015 đến 10/12/2015 17/10/2024
86 32 1/9/2022 đến 13/4/2023 24/10/2024
91 32 25/3/2010 đến 4/11/2010 7/11/2024
34 32 16/2/2012 đến 27/9/2012 22/8/2024
95 32 12/3/2020 đến 19/11/2020 10/10/2024
96 32 18/11/2021 đến 30/6/2022 19/9/2024
29 31 6/8/2009 đến 11/3/2010 15/8/2024
21 31 23/9/2010 đến 28/4/2011 31/10/2024
05 31 23/5/2019 đến 26/12/2019 7/11/2024
20 31 13/2/2014 đến 18/9/2014 10/10/2024
70 31 11/2/2010 đến 16/9/2010 31/10/2024
72 31 8/9/2022 đến 13/4/2023 19/9/2024
99 30 7/3/2013 đến 3/10/2013 24/10/2024
43 30 20/6/2019 đến 16/1/2020 7/11/2024
65 30 9/9/2010 đến 7/4/2011 5/9/2024
68 30 11/8/2022 đến 9/3/2023 17/10/2024
79 30 2/7/2015 đến 28/1/2016 19/9/2024
03 30 11/11/2021 đến 9/6/2022 11/7/2024
06 30 29/9/2016 đến 27/4/2017 31/10/2024
11 30 7/4/2011 đến 3/11/2011 7/11/2024
14 30 13/12/2012 đến 11/7/2013 19/9/2024
47 29 23/6/2016 đến 12/1/2017 5/9/2024
75 29 10/4/2014 đến 30/10/2014 7/11/2024
22 29 13/10/2016 đến 4/5/2017 7/11/2024
64 29 8/10/2009 đến 29/4/2010 19/9/2024
63 29 4/9/2014 đến 26/3/2015 31/10/2024
30 29 11/1/2018 đến 2/8/2018 26/9/2024
71 28 9/4/2015 đến 22/10/2015 1/8/2024
00 28 26/11/2020 đến 10/6/2021 15/8/2024
90 28 26/1/2017 đến 10/8/2017 26/9/2024
09 28 13/2/2014 đến 28/8/2014 31/10/2024
66 28 23/5/2019 đến 5/12/2019 11/7/2024
56 28 26/9/2013 đến 10/4/2014 18/7/2024
97 27 15/9/2022 đến 23/3/2023 5/9/2024
36 27 25/11/2021 đến 2/6/2022 24/10/2024
31 27 29/3/2012 đến 4/10/2012 7/11/2024
32 27 4/4/2013 đến 10/10/2013 31/10/2024
04 27 28/10/2021 đến 5/5/2022 24/10/2024
83 27 21/7/2016 đến 26/1/2017 31/10/2024
84 27 20/10/2011 đến 26/4/2012 15/8/2024
33 26 21/9/2017 đến 22/3/2018 18/7/2024
28 26 10/6/2010 đến 9/12/2010 20/6/2024
92 26 21/11/2013 đến 22/5/2014 22/8/2024
67 26 14/9/2017 đến 15/3/2018 12/9/2024
49 25 10/12/2015 đến 2/6/2016 26/9/2024
77 25 20/5/2021 đến 24/2/2022 7/11/2024
08 25 26/3/2020 đến 15/10/2020 31/10/2024
41 25 18/2/2016 đến 11/8/2016 17/10/2024
52 25 5/3/2020 đến 24/9/2020 6/6/2024
94 25 20/7/2017 đến 11/1/2018 31/10/2024
39 25 14/10/2010 đến 7/4/2011 24/10/2024
37 24 30/3/2017 đến 14/9/2017 7/11/2024
57 24 20/12/2012 đến 6/6/2013 24/10/2024
40 24 30/12/2010 đến 16/6/2011 10/10/2024
58 24 29/10/2020 đến 15/4/2021 24/10/2024
62 24 26/3/2020 đến 8/10/2020 27/6/2024
53 24 28/11/2019 đến 11/6/2020 5/9/2024
23 24 5/9/2019 đến 20/2/2020 10/10/2024
48 24 18/10/2012 đến 4/4/2013 26/9/2024
89 23 24/12/2009 đến 3/6/2010 7/11/2024
01 23 4/6/2020 đến 12/11/2020 26/9/2024
59 23 31/10/2019 đến 7/5/2020 22/8/2024
60 23 11/4/2013 đến 19/9/2013 10/10/2024
38 23 20/8/2009 đến 28/1/2010 31/10/2024
87 23 17/3/2022 đến 25/8/2022 7/11/2024
15 23 18/11/2021 đến 28/4/2022 12/9/2024
74 23 3/11/2022 đến 13/4/2023 24/10/2024
81 23 13/2/2020 đến 20/8/2020 7/11/2024
80 23 16/7/2009 đến 24/12/2009 31/10/2024
19 22 4/6/2015 đến 5/11/2015 18/7/2024
93 22 13/2/2020 đến 13/8/2020 15/8/2024
18 22 18/3/2021 đến 2/12/2021 24/10/2024
02 21 21/11/2013 đến 17/4/2014 10/10/2024
88 20 22/10/2015 đến 10/3/2016 29/8/2024
85 20 17/10/2019 đến 5/3/2020 7/11/2024

Gan cực đại An Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46-64 28 15/10/2009 đến 29/4/2010 24/10/2024
22-77 28 9/8/2018 đến 21/2/2019 7/11/2024
68-86 27 1/9/2022 đến 9/3/2023 17/10/2024
59-95 22 3/11/2011 đến 5/4/2012 31/10/2024
79-97 21 20/8/2015 đến 14/1/2016 31/10/2024
24-42 21 15/12/2016 đến 11/5/2017 7/11/2024
29-92 20 8/9/2022 đến 26/1/2023 7/11/2024
17-71 20 29/12/2016 đến 18/5/2017 4/7/2024
33-88 20 2/8/2018 đến 20/12/2018 7/11/2024
03-30 20 15/3/2018 đến 2/8/2018 17/10/2024
07-70 19 6/5/2010 đến 16/9/2010 26/9/2024
37-73 19 25/10/2012 đến 7/3/2013 19/9/2024
57-75 18 31/3/2022 đến 4/8/2022 26/9/2024
45-54 18 26/10/2017 đến 1/3/2018 31/10/2024
15-51 17 8/10/2015 đến 4/2/2016 7/11/2024
05-50 17 19/3/2015 đến 16/7/2015 17/10/2024
48-84 17 4/1/2018 đến 3/5/2018 24/10/2024
67-76 16 6/8/2009 đến 26/11/2009 31/10/2024
09-90 16 2/3/2017 đến 22/6/2017 7/11/2024
49-94 16 27/6/2019 đến 17/10/2019 17/10/2024
89-98 16 21/4/2011 đến 11/8/2011 24/10/2024
00-55 15 27/1/2022 đến 12/5/2022 7/11/2024
69-96 15 3/9/2015 đến 17/12/2015 10/10/2024
44-99 15 6/9/2018 đến 20/12/2018 7/11/2024
34-43 15 18/11/2010 đến 3/3/2011 31/10/2024
04-40 15 27/1/2011 đến 12/5/2011 31/10/2024
12-21 15 10/12/2015 đến 24/3/2016 31/10/2024
18-81 15 12/4/2018 đến 26/7/2018 24/10/2024
36-63 14 4/9/2014 đến 11/12/2014 7/11/2024
11-66 14 28/6/2018 đến 4/10/2018 31/10/2024
38-83 14 3/9/2009 đến 10/12/2009 26/9/2024
39-93 14 13/2/2020 đến 18/6/2020 5/9/2024
06-60 14 11/4/2013 đến 18/7/2013 7/11/2024
08-80 14 17/9/2009 đến 24/12/2009 7/11/2024
13-31 14 15/12/2022 đến 23/3/2023 19/9/2024
56-65 14 13/6/2013 đến 19/9/2013 18/7/2024
01-10 13 13/8/2020 đến 12/11/2020 24/10/2024
14-41 13 5/12/2013 đến 6/3/2014 26/9/2024
19-91 13 5/2/2015 đến 7/5/2015 24/10/2024
25-52 13 25/6/2020 đến 24/9/2020 7/11/2024
47-74 13 20/12/2018 đến 21/3/2019 12/9/2024
26-62 13 18/11/2010 đến 17/2/2011 24/10/2024
27-72 13 13/10/2022 đến 12/1/2023 10/10/2024
35-53 12 31/7/2014 đến 23/10/2014 24/10/2024
23-32 12 25/4/2013 đến 18/7/2013 7/11/2024
16-61 12 26/11/2015 đến 18/2/2016 7/11/2024
02-20 12 20/6/2013 đến 12/9/2013 5/9/2024
78-87 11 4/8/2011 đến 20/10/2011 24/10/2024
58-85 11 20/11/2014 đến 5/2/2015 7/11/2024
28-82 10 1/12/2022 đến 9/2/2023 7/11/2024

Thống kê giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 191 ngày 394 ngày
01 5 ngày 194 ngày
02 133 ngày 345 ngày
03 96 ngày 318 ngày
04 36 ngày 204 ngày
05 71 ngày 399 ngày
06 281 ngày 201 ngày
07 12 ngày 232 ngày
08 58 ngày 173 ngày
09 69 ngày 366 ngày
10 59 ngày 233 ngày
11 20 ngày 160 ngày
12 289 ngày 225 ngày
13 279 ngày 353 ngày
14 17 ngày 285 ngày
15 326 ngày 246 ngày
16 21 ngày 245 ngày
17 47 ngày 315 ngày
18 174 ngày 129 ngày
19 72 ngày 256 ngày
20 52 ngày 308 ngày
21 141 ngày 292 ngày
22 68 ngày 208 ngày
23 31 ngày 267 ngày
24 15 ngày 290 ngày
25 178 ngày 504 ngày
26 60 ngày 212 ngày
27 0 ngày 238 ngày
28 29 ngày 455 ngày
29 37 ngày 216 ngày
31 374 ngày 294 ngày
32 54 ngày 264 ngày
33 440 ngày 360 ngày
34 77 ngày 213 ngày
35 92 ngày 301 ngày
36 39 ngày 262 ngày
37 2 ngày 561 ngày
38 26 ngày 389 ngày
39 167 ngày 277 ngày
40 57 ngày 316 ngày
41 30 ngày 314 ngày
42 28 ngày 218 ngày
43 19 ngày 254 ngày
44 6 ngày 162 ngày
45 101 ngày 225 ngày
46 33 ngày 221 ngày
47 380 ngày 300 ngày
48 108 ngày 222 ngày
49 16 ngày 210 ngày
50 104 ngày 397 ngày
51 106 ngày 186 ngày
52 148 ngày 200 ngày
53 53 ngày 309 ngày
54 84 ngày 224 ngày
55 43 ngày 310 ngày
56 102 ngày 205 ngày
57 32 ngày 322 ngày
58 159 ngày 333 ngày
59 143 ngày 169 ngày
60 40 ngày 215 ngày
61 275 ngày 195 ngày
62 123 ngày 183 ngày
63 1 ngày 158 ngày
64 130 ngày 323 ngày
65 80 ngày 277 ngày
66 22 ngày 190 ngày
67 65 ngày 304 ngày
68 10 ngày 257 ngày
69 252 ngày 177 ngày
70 78 ngày 213 ngày
71 8 ngày 261 ngày
72 9 ngày 211 ngày
73 122 ngày 275 ngày
74 7 ngày 129 ngày
75 323 ngày 243 ngày
76 46 ngày 226 ngày
77 83 ngày 116 ngày
78 86 ngày 276 ngày
79 42 ngày 208 ngày
80 73 ngày 208 ngày
81 408 ngày 328 ngày
82 4 ngày 332 ngày
83 82 ngày 267 ngày
84 99 ngày 214 ngày
85 119 ngày 316 ngày
86 55 ngày 293 ngày
87 231 ngày 250 ngày
88 185 ngày 217 ngày
89 23 ngày 329 ngày
90 198 ngày 118 ngày
91 107 ngày 365 ngày
92 152 ngày 154 ngày
93 3 ngày 163 ngày
94 18 ngày 218 ngày
95 109 ngày 170 ngày
96 248 ngày 174 ngày
97 111 ngày 385 ngày
98 61 ngày 288 ngày
99 27 ngày 163 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 55 ngày
1 17 ngày 58 ngày
2 0 ngày 55 ngày
3 2 ngày 45 ngày
4 6 ngày 41 ngày
5 32 ngày 65 ngày
6 1 ngày 32 ngày
7 7 ngày 33 ngày
8 4 ngày 42 ngày
9 3 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 40 ngày 55 ngày
1 5 ngày 58 ngày
2 4 ngày 55 ngày
3 1 ngày 45 ngày
4 6 ngày 41 ngày
5 43 ngày 65 ngày
6 21 ngày 32 ngày
7 0 ngày 33 ngày
8 10 ngày 42 ngày
9 16 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 55 ngày
1 5 ngày 58 ngày
2 3 ngày 55 ngày
3 16 ngày 45 ngày
4 10 ngày 41 ngày
5 17 ngày 65 ngày
6 15 ngày 32 ngày
7 12 ngày 33 ngày
8 6 ngày 42 ngày
9 0 ngày 40 ngày

Lô gan AG - Thống kê Lô Gan TKLG AG lâu chưa về,✅  Lô gan XSAG. Cặp Số Thành Phố An Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSAG lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan AG  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng An Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại An Giang .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG An Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài An Giang , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài AG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài AG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài AG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS An Giang : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số An Giang .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSAG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số An Giang trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan AG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT AG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài An Giang.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSAG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSAG

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài An Giang.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số An Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài An Giang.

- Cột 3: Số ngày gan đài An Giang.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số An Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài An Giang được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số An Giang

- Cột 3: Số ngày gan của đài An Giang.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: