Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38-83 | 30/8/2024 | 9 | |
06-60 | 11/10/2024 | 4 | |
47-74 | 11/10/2024 | 4 | |
56-65 | 11/10/2024 | 4 | |
00-55 | 11/10/2024 | 4 | |
14-41 | 18/10/2024 | 3 | |
37-73 | 18/10/2024 | 3 | |
68-86 | 18/10/2024 | 3 | |
04-40 | 18/10/2024 | 3 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 106 ngày | |
01 | 48 ngày | |
02 | 22 ngày | |
03 | 115 ngày | |
04 | 46 ngày | |
05 | 278 ngày | |
06 | 151 ngày | |
07 | 34 ngày | |
08 | 210 ngày | |
09 | 41 ngày | |
10 | 50 ngày | |
11 | 45 ngày | |
12 | 2 ngày | |
13 | 14 ngày | |
14 | 58 ngày | |
15 | 66 ngày | |
16 | 130 ngày | |
17 | 76 ngày | |
18 | 5 ngày | |
19 | 16 ngày | |
20 | 27 ngày | |
21 | 56 ngày | |
22 | 478 ngày | |
23 | 47 ngày | |
24 | 121 ngày | |
25 | 209 ngày | |
26 | 144 ngày | |
27 | 11 ngày | |
28 | 7 ngày | |
29 | 164 ngày | |
30 | 72 ngày | |
31 | 322 ngày | |
32 | 280 ngày | |
33 | 309 ngày | |
34 | 33 ngày | |
35 | 17 ngày | |
36 | 4 ngày | |
37 | 108 ngày | |
38 | 113 ngày | |
39 | 131 ngày | |
40 | 332 ngày | |
41 | 105 ngày | |
42 | 8 ngày | |
43 | 0 ngày | |
44 | 57 ngày | |
45 | 133 ngày | |
46 | 423 ngày | |
47 | 40 ngày | |
48 | 177 ngày | |
49 | 138 ngày | |
50 | 160 ngày | |
51 | 21 ngày | |
52 | 49 ngày | |
53 | 36 ngày | |
54 | 201 ngày | |
55 | 236 ngày | |
56 | 87 ngày | |
57 | 6 ngày | |
58 | 286 ngày | |
59 | 92 ngày | |
60 | 71 ngày | |
61 | 35 ngày | |
62 | 94 ngày | |
63 | 74 ngày | |
64 | 37 ngày | |
65 | 10 ngày | |
66 | 30 ngày | |
67 | 43 ngày | |
68 | 18 ngày | |
69 | 31 ngày | |
70 | 51 ngày | |
71 | 32 ngày | |
72 | 3 ngày | |
73 | 29 ngày | |
74 | 39 ngày | |
75 | 529 ngày | |
76 | 60 ngày | |
77 | 15 ngày | |
78 | 162 ngày | |
79 | 61 ngày | |
80 | 205 ngày | |
81 | 83 ngày | |
82 | 172 ngày | |
83 | 208 ngày | |
84 | 249 ngày | |
85 | 175 ngày | |
86 | 98 ngày | |
87 | 20 ngày | |
88 | 54 ngày | |
89 | 38 ngày | |
90 | 214 ngày | |
91 | 75 ngày | |
92 | 28 ngày | |
93 | 1 ngày | |
94 | 376 ngày | |
95 | 128 ngày | |
96 | 9 ngày | |
97 | 122 ngày | |
98 | 23 ngày | |
99 | 64 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 22 ngày | |
1 | 2 ngày | |
2 | 7 ngày | |
3 | 4 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 6 ngày | |
6 | 10 ngày | |
7 | 3 ngày | |
8 | 20 ngày | |
9 | 1 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 27 ngày | |
1 | 21 ngày | |
2 | 2 ngày | |
3 | 0 ngày | |
4 | 33 ngày | |
5 | 10 ngày | |
6 | 4 ngày | |
7 | 6 ngày | |
8 | 5 ngày | |
9 | 16 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 7 ngày | |
1 | 10 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 2 ngày | |
4 | 14 ngày | |
5 | 9 ngày | |
6 | 8 ngày | |
7 | 0 ngày | |
8 | 17 ngày | |
9 | 3 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: