G.8 | 10 |
G.7 | 483 |
G.6 | 8994 5497 2052 |
G.5 | 9687 |
G.4 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G.3 | 37320 10119 |
G.2 | 07169 |
G.1 | 11781 |
ĐB | 038385 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18, 19 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 61, 69 |
7 | 74 |
8 | 81, 83, 85, 87 |
9 | 94, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
41, 61, 81 | 1 |
52 | 2 |
83 | 3 |
14, 74, 94, 94 | 4 |
85 | 5 |
16 | 6 |
87, 97 | 7 |
18 | 8 |
19, 69 | 9 |
XSST 2/10 - Xem kết quả xổ số SóC TRăNG ngày 2/10/2024 cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSST hôm nay ngày 2/10 Thứ 4 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net