Lô gan Sóc Trăng

Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 19/9/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
52 10/4/2024 23 29
78 10/4/2024 23 55
83 24/4/2024 21 27
25 1/5/2024 20 34
34 22/5/2024 17 26
53 5/6/2024 15 37
85 5/6/2024 15 29
45 12/6/2024 14 48
92 19/6/2024 13 35
26 26/6/2024 12 32
72 26/6/2024 12 28
44 3/7/2024 11 36
11 3/7/2024 11 28
01 3/7/2024 11 19
87 10/7/2024 10 24

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25-52 1/5/2024 20 17
78-87 10/7/2024 10 14
18-81 14/8/2024 5 18
01-10 14/8/2024 5 13
29-92 14/8/2024 5 11
06-60 14/8/2024 5 16
49-94 21/8/2024 4 12
11-66 21/8/2024 4 19
22-77 21/8/2024 4 12
07-70 28/8/2024 3 14
56-65 28/8/2024 3 14
57-75 28/8/2024 3 20
58-85 28/8/2024 3 16
27-72 28/8/2024 3 14
79-97 28/8/2024 3 13
24-42 28/8/2024 3 14
38-83 28/8/2024 3 18

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
20 58 22/7/2015 đến 31/8/2016 18/9/2024
78 55 17/6/2020 đến 7/7/2021 3/7/2024
45 48 5/8/2015 đến 6/7/2016 18/9/2024
57 48 15/7/2009 đến 16/6/2010 4/9/2024
62 44 14/1/2009 đến 18/11/2009 11/9/2024
02 43 25/7/2018 đến 22/5/2019 11/9/2024
86 42 16/2/2022 đến 7/12/2022 14/8/2024
28 42 28/10/2009 đến 18/8/2010 28/8/2024
55 42 8/2/2017 đến 29/11/2017 7/8/2024
09 41 29/6/2022 đến 12/4/2023 11/9/2024
51 41 15/9/2010 đến 29/6/2011 14/8/2024
58 41 2/2/2011 đến 16/11/2011 3/7/2024
74 38 16/9/2020 đến 9/6/2021 18/9/2024
40 38 16/7/2014 đến 8/4/2015 18/9/2024
46 38 25/1/2017 đến 18/10/2017 7/8/2024
24 38 15/11/2017 đến 8/8/2018 17/7/2024
08 38 5/10/2011 đến 27/6/2012 4/9/2024
68 37 13/4/2016 đến 28/12/2016 28/8/2024
14 37 29/6/2022 đến 15/3/2023
53 37 11/7/2012 đến 27/3/2013 11/9/2024
64 36 23/3/2022 đến 30/11/2022
44 36 8/12/2021 đến 17/8/2022 18/9/2024
48 36 23/2/2022 đến 2/11/2022 7/8/2024
31 36 24/12/2014 đến 2/9/2015 18/9/2024
96 35 3/6/2009 đến 3/2/2010 28/8/2024
32 35 19/1/2011 đến 21/9/2011 1/5/2024
92 35 23/12/2020 đến 8/12/2021 26/6/2024
82 35 1/8/2018 đến 3/4/2019 28/8/2024
94 34 6/3/2019 đến 30/10/2019 4/9/2024
75 34 6/4/2022 đến 30/11/2022 14/8/2024
25 34 7/6/2017 đến 31/1/2018 18/9/2024
79 34 17/11/2021 đến 13/7/2022 4/9/2024
63 34 13/5/2009 đến 6/1/2010 4/9/2024
65 33 15/2/2012 đến 3/10/2012 18/9/2024
27 33 4/5/2016 đến 21/12/2016 22/5/2024
13 33 11/11/2020 đến 30/6/2021 18/9/2024
04 33 1/9/2010 đến 20/4/2011 18/9/2024
90 32 10/1/2018 đến 22/8/2018 18/9/2024
73 32 18/1/2017 đến 30/8/2017 28/8/2024
18 32 15/6/2011 đến 25/1/2012 17/7/2024
26 32 26/12/2018 đến 7/8/2019 31/7/2024
98 30 11/8/2010 đến 9/3/2011 4/9/2024
59 30 11/12/2019 đến 5/8/2020 14/8/2024
23 30 6/7/2016 đến 1/2/2017 11/9/2024
47 30 27/7/2011 đến 22/2/2012 3/7/2024
36 30 3/6/2015 đến 30/12/2015 12/6/2024
88 30 7/10/2009 đến 5/5/2010 28/8/2024
07 29 18/4/2018 đến 7/11/2018 18/9/2024
85 29 1/3/2017 đến 20/9/2017 14/8/2024
66 29 4/6/2014 đến 24/12/2014 21/8/2024
12 29 26/2/2020 đến 14/10/2020 18/9/2024
52 29 25/7/2018 đến 13/2/2019 11/9/2024
97 29 12/12/2012 đến 3/7/2013 10/4/2024
93 29 11/11/2015 đến 1/6/2016 5/6/2024
22 29 26/5/2010 đến 15/12/2010 4/9/2024
72 28 30/10/2019 đến 10/6/2020 24/7/2024
11 28 1/1/2014 đến 16/7/2014 31/7/2024
06 28 13/3/2013 đến 25/9/2013 28/8/2024
38 28 18/2/2009 đến 2/9/2009 28/8/2024
21 28 24/2/2016 đến 7/9/2016 28/8/2024
84 28 25/3/2020 đến 4/11/2020 17/7/2024
33 28 4/8/2010 đến 16/2/2011 31/7/2024
61 27 7/9/2022 đến 15/3/2023 11/9/2024
83 27 25/12/2019 đến 29/7/2020 18/9/2024
77 27 7/8/2013 đến 12/2/2014 11/9/2024
91 27 26/9/2018 đến 3/4/2019 28/8/2024
71 27 5/10/2022 đến 12/4/2023 21/8/2024
70 27 16/11/2016 đến 24/5/2017 7/8/2024
60 26 19/7/2017 đến 17/1/2018 21/8/2024
34 26 16/12/2020 đến 16/6/2021 4/9/2024
80 26 25/7/2018 đến 23/1/2019 24/7/2024
10 26 17/2/2016 đến 17/8/2016 4/9/2024
95 26 20/1/2010 đến 21/7/2010 26/6/2024
50 25 16/5/2018 đến 7/11/2018 21/8/2024
35 25 13/2/2013 đến 7/8/2013 11/9/2024
29 25 22/10/2014 đến 15/4/2015 7/8/2024
00 25 15/2/2012 đến 8/8/2012 18/9/2024
87 24 26/2/2014 đến 13/8/2014 21/8/2024
99 24 28/2/2018 đến 15/8/2018 10/4/2024
67 24 28/7/2010 đến 12/1/2011 14/8/2024
42 24 26/1/2022 đến 13/7/2022 4/9/2024
15 24 4/7/2018 đến 19/12/2018 14/8/2024
30 24 3/8/2011 đến 18/1/2012 14/8/2024
54 23 1/1/2014 đến 11/6/2014 24/4/2024
49 23 4/9/2019 đến 12/2/2020 18/9/2024
41 23 14/6/2017 đến 22/11/2017 5/6/2024
19 23 29/7/2015 đến 6/1/2016 4/9/2024
03 22 25/2/2015 đến 29/7/2015 10/7/2024
05 22 3/2/2021 đến 7/7/2021 21/8/2024
56 22 25/2/2009 đến 29/7/2009 14/8/2024
43 22 15/5/2013 đến 16/10/2013 24/7/2024
17 22 17/6/2020 đến 18/11/2020 31/7/2024
69 21 8/10/2014 đến 4/3/2015 19/6/2024
39 21 9/12/2020 đến 5/5/2021 11/9/2024
89 21 3/2/2010 đến 30/6/2010 24/7/2024
81 20 25/1/2017 đến 14/6/2017 11/9/2024
37 19 27/8/2014 đến 7/1/2015 18/9/2024
16 19 6/5/2015 đến 16/9/2015 28/8/2024
76 19 14/3/2018 đến 25/7/2018 4/9/2024
01 19 25/5/2022 đến 5/10/2022 18/9/2024

Gan cực đại Sóc Trăng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
44-99 21 8/2/2017 đến 5/7/2017 14/8/2024
57-75 20 15/7/2009 đến 2/12/2009 18/9/2024
02-20 19 27/9/2017 đến 7/2/2018 18/9/2024
11-66 19 19/7/2017 đến 29/11/2017 11/9/2024
48-84 19 18/5/2022 đến 28/9/2022 18/9/2024
15-51 19 12/1/2011 đến 25/5/2011 14/8/2024
38-83 18 22/4/2009 đến 26/8/2009 28/8/2024
18-81 18 21/9/2011 đến 25/1/2012 4/9/2024
13-31 17 27/10/2021 đến 23/2/2022 11/9/2024
37-73 17 29/3/2017 đến 26/7/2017 18/9/2024
16-61 17 9/11/2022 đến 8/3/2023 18/9/2024
25-52 17 23/11/2016 đến 22/3/2017 4/9/2024
08-80 16 1/4/2009 đến 22/7/2009 11/9/2024
59-95 16 23/6/2021 đến 26/1/2022 4/9/2024
58-85 16 4/3/2015 đến 24/6/2015 4/9/2024
04-40 16 18/1/2017 đến 10/5/2017 14/8/2024
28-82 16 25/9/2013 đến 15/1/2014 11/9/2024
06-60 16 27/3/2013 đến 17/7/2013 18/9/2024
19-91 15 26/9/2018 đến 9/1/2019 28/8/2024
03-30 15 5/10/2011 đến 18/1/2012 1/5/2024
69-96 15 15/6/2016 đến 28/9/2016 11/9/2024
35-53 15 29/8/2012 đến 12/12/2012 28/8/2024
14-41 15 14/5/2014 đến 27/8/2014 4/9/2024
36-63 14 3/6/2015 đến 9/9/2015 14/8/2024
56-65 14 3/7/2019 đến 9/10/2019 11/9/2024
09-90 14 12/5/2021 đến 1/12/2021 18/9/2024
07-70 14 7/10/2009 đến 13/1/2010 18/9/2024
47-74 14 17/4/2019 đến 24/7/2019 18/9/2024
78-87 14 3/11/2021 đến 9/2/2022 28/8/2024
27-72 14 7/11/2018 đến 13/2/2019 11/9/2024
24-42 14 7/2/2018 đến 16/5/2018 4/9/2024
01-10 13 6/7/2022 đến 5/10/2022 11/9/2024
79-97 13 6/5/2009 đến 5/8/2009 18/9/2024
68-86 13 14/8/2019 đến 13/11/2019 18/9/2024
00-55 13 14/3/2012 đến 13/6/2012 21/8/2024
33-88 13 2/11/2016 đến 1/2/2017 28/8/2024
05-50 13 3/10/2012 đến 2/1/2013 28/8/2024
45-54 13 5/8/2015 đến 4/11/2015 28/8/2024
49-94 12 29/5/2019 đến 21/8/2019 11/9/2024
67-76 12 6/11/2019 đến 29/1/2020 18/9/2024
46-64 12 3/8/2022 đến 26/10/2022 4/9/2024
39-93 12 11/3/2020 đến 1/7/2020 18/9/2024
34-43 12 23/12/2020 đến 17/3/2021 10/7/2024
22-77 12 16/3/2016 đến 8/6/2016 28/8/2024
26-62 12 12/4/2017 đến 5/7/2017 4/9/2024
23-32 12 26/2/2020 đến 17/6/2020 18/9/2024
12-21 11 28/9/2011 đến 14/12/2011 21/8/2024
89-98 11 17/8/2022 đến 2/11/2022 21/8/2024
29-92 11 7/8/2019 đến 23/10/2019 18/9/2024
17-71 11 24/8/2016 đến 9/11/2016 18/9/2024

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 43 ngày 252 ngày
01 128 ngày 220 ngày
02 16 ngày 349 ngày
03 126 ngày 153 ngày
04 19 ngày 183 ngày
05 35 ngày 232 ngày
06 149 ngày 371 ngày
07 344 ngày 282 ngày
08 6 ngày 289 ngày
09 1 ngày 257 ngày
10 5 ngày 280 ngày
11 111 ngày 180 ngày
12 28 ngày 294 ngày
13 272 ngày 198 ngày
14 161 ngày 158 ngày
15 74 ngày 254 ngày
16 23 ngày 461 ngày
17 117 ngày 321 ngày
18 83 ngày 198 ngày
19 40 ngày 158 ngày
20 78 ngày 247 ngày
21 68 ngày 177 ngày
22 13 ngày 249 ngày
23 70 ngày 133 ngày
24 50 ngày 275 ngày
25 46 ngày 199 ngày
26 80 ngày 144 ngày
27 103 ngày 230 ngày
28 44 ngày 206 ngày
29 112 ngày 222 ngày
30 208 ngày 200 ngày
31 9 ngày 311 ngày
32 37 ngày 283 ngày
33 48 ngày 284 ngày
34 100 ngày 164 ngày
35 17 ngày 256 ngày
36 131 ngày 194 ngày
37 26 ngày 270 ngày
38 159 ngày 186 ngày
39 350 ngày 276 ngày
40 25 ngày 278 ngày
41 18 ngày 217 ngày
42 98 ngày 170 ngày
43 27 ngày 225 ngày
44 49 ngày 330 ngày
45 64 ngày 382 ngày
46 4 ngày 205 ngày
47 2 ngày 298 ngày
48 152 ngày 194 ngày
49 180 ngày 203 ngày
50 12 ngày 392 ngày
51 124 ngày 140 ngày
52 91 ngày 296 ngày
53 38 ngày 231 ngày
54 97 ngày 133 ngày
55 39 ngày 499 ngày
56 7 ngày 194 ngày
57 187 ngày 152 ngày
58 59 ngày 440 ngày
59 67 ngày 318 ngày
60 166 ngày 308 ngày
61 36 ngày 186 ngày
62 341 ngày 267 ngày
63 11 ngày 236 ngày
64 22 ngày 196 ngày
65 89 ngày 354 ngày
66 150 ngày 197 ngày
67 105 ngày 334 ngày
68 52 ngày 185 ngày
69 151 ngày 228 ngày
70 72 ngày 219 ngày
71 123 ngày 285 ngày
72 54 ngày 381 ngày
73 300 ngày 264 ngày
74 15 ngày 174 ngày
75 141 ngày 289 ngày
76 96 ngày 165 ngày
77 8 ngày 252 ngày
78 408 ngày 334 ngày
79 194 ngày 268 ngày
80 106 ngày 447 ngày
81 144 ngày 307 ngày
82 69 ngày 344 ngày
83 158 ngày 258 ngày
84 375 ngày 301 ngày
85 92 ngày 289 ngày
86 216 ngày 142 ngày
87 58 ngày 201 ngày
88 90 ngày 150 ngày
89 20 ngày 179 ngày
90 33 ngày 200 ngày
91 47 ngày 220 ngày
92 29 ngày 177 ngày
93 51 ngày 180 ngày
94 62 ngày 147 ngày
95 65 ngày 171 ngày
96 0 ngày 187 ngày
97 3 ngày 178 ngày
98 81 ngày 400 ngày
99 14 ngày 144 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 45 ngày
1 5 ngày 35 ngày
2 13 ngày 36 ngày
3 9 ngày 49 ngày
4 2 ngày 52 ngày
5 7 ngày 34 ngày
6 11 ngày 34 ngày
7 8 ngày 54 ngày
8 20 ngày 43 ngày
9 0 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 45 ngày
1 9 ngày 35 ngày
2 13 ngày 36 ngày
3 11 ngày 49 ngày
4 15 ngày 52 ngày
5 17 ngày 34 ngày
6 0 ngày 34 ngày
7 2 ngày 54 ngày
8 6 ngày 43 ngày
9 1 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 45 ngày
1 2 ngày 35 ngày
2 16 ngày 36 ngày
3 28 ngày 49 ngày
4 8 ngày 52 ngày
5 0 ngày 34 ngày
6 3 ngày 34 ngày
7 20 ngày 54 ngày
8 6 ngày 43 ngày
9 1 ngày 49 ngày

Lô gan ST - Thống kê Lô Gan TKLG ST lâu chưa về,✅  Lô gan XSST. Cặp Số Thành Phố Sóc Trăng lâu ra nhất,✅  Bộ số XSST lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan ST  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Sóc Trăng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Sóc Trăng .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Sóc Trăng:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Sóc Trăng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài ST.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài ST.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài ST.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Sóc Trăng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Sóc Trăng .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSST:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Sóc Trăng trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan ST đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT ST.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Sóc Trăng.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSST:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSST

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Sóc Trăng.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Sóc Trăng.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Sóc Trăng.

- Cột 3: Số ngày gan đài Sóc Trăng.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Sóc Trăng lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Sóc Trăng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Sóc Trăng

- Cột 3: Số ngày gan của đài Sóc Trăng.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: