G.8 | 17 |
G.7 | 751 |
G.6 | 8904 9516 6538 |
G.5 | 9354 |
G.4 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G.3 | 34638 36862 |
G.2 | 67819 |
G.1 | 79626 |
ĐB | 433093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 26 |
3 | 35, 38, 38, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51 | 1 |
62 | 2 |
93 | 3 |
04, 44, 54, 94 | 4 |
05, 35 | 5 |
16, 26 | 6 |
07, 17 | 7 |
38, 38 | 8 |
19, 39, 79 | 9 |
XSST 9/10 - Xem kết quả xổ số SóC TRăNG ngày 9/10/2024 cập nhật mới nhất.
Xosobadai.net trực tiếp kết quả XSST hôm nay ngày 9/10 Thứ 4 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại xosobadai.net